广州华商职业学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于广东广州市,是广东民办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
广州华商职业学院属于什么级别档次级别
广州华商职业学院创办于2009年、院校性质为民办、院校类型为综合率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
广州华商职业学院 | 广州华商职业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2009年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 广东 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.gzhsvc.edu.cn/ | |
招生电话 | [“020-32882222″,”020-32882118″,”020-82666075”] | |
招生网址 | http://zsb.gzhsvc.edu.cn/ |
广州华商职业学院是经2009年3月经广东省人民政府批准成立(粤府函〔2009〕47号)、国家教育部备案,华商教育集团旗下的一所全日制民办高等专科学校。学校现有广州增城校区和江门新会校区,校园占地面积为1100余亩。全日制在校生规模达18000余人,教职工近1100人,设有信息工程、国际贸易、工商管理、智能工程、健康医学、教育艺术等11个二级学院和1个教学部。学校紧紧围绕国家高职教育方针,坚持“优化结构、突出重点、合理布局、凸显特色”,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的广州华商职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
广州华商职业学院的化妆品经营与管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广州华商职业学院山西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
多少分可以上广州华商职业学院2024高考最低录取分数线 |
广州华商职业学院在江西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
广州华商职业学院的工程造价专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广州华商职业学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
广州华商职业学院的眼视光技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广州华商职业学院的建筑工程技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
广州华商职业学院宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
广州华商职业学院河南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
广州华商职业学院在广西预估录取分数线2024年多少分 |
广州华商职业学院的大数据技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 246 | 71725 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 235 | 82337 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 181 | 69586 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 329 | 248367 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 200 | 225474 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 213 | 257272 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 168 | 251808 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 257 | 193793 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 308 | 129091 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 242 | 178609 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 161 | 195455 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 250 | 143028 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 279 | 121436 | 文科 | 专科 |
2023 | 河南 | 205 | 524279 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 238 | 487781 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 207 | 457006 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 217 | 445751 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 199 | 345733 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 211 | 321053 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 208 | 302462 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 191 | 344399 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 268 | 299928 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 325 | 218763 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 352 | 188659 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 190 | 270503 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 322 | 219231 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 275 | 248246 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 330 | 358062 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 355 | 338737 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 241 | 393054 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 322 | 361075 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 256 | 328640 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 294 | 316933 | 理科 | 专科 |
2020 | 广东 | 123 | 257300 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 209 | 229469 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 196 | 223019 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 212 | 202522 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 204 | 197365 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 270 | 135573 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 187 | 148260 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 181 | 132262 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 242 | 118926 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 251 | 61669 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 四川 | 248 | 274467 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 150 | 258428 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 252 | 252738 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 275 | 197369 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 251 | 190369 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 251 | 196508 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 241 | 203233 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 281 | 190613 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 250 | 208704 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 344 | 109683 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 433 | 71502 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 361 | 113489 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 392 | 122869 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 404 | 113116 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 454 | 75154 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 374 | 109678 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 344 | 118124 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | – | – | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 160 | 112216 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 160 | 82164 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | – | – | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 101 | – | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 340 | – | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 143 | – | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | – | – | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 244 | 43410 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 223 | 47189 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 214 | – | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 210 | 24848 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 239 | 26960 | 文科 | 专科 |
THE END
暂无评论内容