沈阳职业技术学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于辽宁沈阳市,是辽宁公办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
沈阳职业技术学院属于什么级别档次级别
沈阳职业技术学院创办于1953年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
沈阳职业技术学院 | 沈阳职业技术学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1953年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 辽宁 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.vtcsy.com/ | |
招生电话 | [“024-88252211″,”024-88251995”] | |
招生网址 | http://zs.vtcsy.com:9994/szzs/ |
在中国东北经济文化中心,辽宁省省会沈阳,有一方高技能人才的沃土,一个高素质人才的摇篮,她,就是沈阳职业技术学院。春去秋来,1.6万余名师生在这里朝夕相伴、教学相长,一代代青年才俊从这里走向社会,让梦想起航。沈阳职业技术学院坚持办学方向,落实立德树人的根本任务,以提高职业教育办学水平和核心竞争力为己任,为辽宁新一轮全面振兴提供技术技能人才与智力支撑。沈阳职业技术学院是国家示范性高等职业院校、教育部首批现代学徒制试点院校、全国职业,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的沈阳职业技术学院的全国各省最低录取分数线一览表!
沈阳职业技术学院和常州工业职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳职业技术学院的机械制造及自动化专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
沈阳职业技术学院和武汉商贸职业学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳职业技术学院和襄阳汽车职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳职业技术学院的城市轨道交通运营管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
沈阳职业技术学院和衡水职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳职业技术学院青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
沈阳职业技术学院和巴中职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳职业技术学院在吉林预估录取分数线2024年多少分 |
沈阳职业技术学院和湖北黄冈应急管理职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳职业技术学院和长垣烹饪职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
沈阳职业技术学院和延边职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 385 | 105894 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 400 | 96503 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 379 | 122976 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 383 | 254627 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 405 | 206290 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 227 | 214952 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 327 | 235536 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 200 | 79714 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 155 | 88834 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 203 | 74228 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 158 | 96804 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 226 | 63123 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 204 | 67400 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 225 | 59001 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 178 | 77300 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 267 | – | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 208 | 74365 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 163 | – | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 163 | 75116 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 290 | 28127 | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 225 | 28194 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 214 | 33398 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 219 | 38672 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 207 | 51416 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 191 | 49952 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 353 | 51900 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 314 | 128101 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 267 | 130824 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 150 | 102737 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 256 | 125830 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 342 | 107484 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 302 | 57905 | 文科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 440 | 33806 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 221 | 73803 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 296 | 69446 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 238 | 65453 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 274 | 73977 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 323 | 24951 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 320 | 27373 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 285 | 26321 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 198 | 41328 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 202 | 108059 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 285 | 92063 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 240 | 92099 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 297 | 91725 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 300 | 35566 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 291 | 43918 | 文科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 303 | 271780 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 225 | 275184 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 261 | 219395 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 313 | 206716 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 219 | 147293 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 224 | 163858 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 224 | 182585 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 389 | 129277 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 308 | 184894 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 190 | 249207 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 165 | 214241 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 210 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 300 | 127984 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 154 | 196625 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 236 | – | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 240 | – | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 412 | 378148 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 388 | 400782 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 343 | 436192 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 261 | 504870 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 338 | 427945 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 308 | 442448 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 211 | 455911 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 212 | 448065 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 330 | 266002 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 203 | 323151 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 248 | 288640 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 278 | 291580 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 268 | 145863 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 314 | 145692 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 306 | 141596 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 312 | 248912 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 288 | 240228 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 203 | 204758 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 214 | 211256 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 338 | 128278 | 文科 | 专科 |
2023 | 广西 | 251 | 215355 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 193 | 223646 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 240 | 194560 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 203 | 197543 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 318 | 119639 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 231 | 144395 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 405 | 54437 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 重庆 | 224 | 70583 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 236 | 68809 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 294 | 77867 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 326 | 112653 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 223 | 112258 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 296 | 97446 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 305 | 107617 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 239 | 288888 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 170 | 283337 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 169 | 257933 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 190 | 259062 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 321 | 182157 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 150 | – | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 242 | 192127 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 226 | 202149 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 216 | 213631 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 200 | 209993 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 200 | 208994 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 216 | 213187 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 389 | 92306 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 375 | 98872 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 378 | 100896 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 378 | 105237 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 216 | 170593 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 312 | 158389 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 356 | 138386 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 366 | 133981 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 306 | 131250 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 366 | 120672 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | – | – | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 330 | 120909 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 239 | 160418 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | – | – | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 297 | 79643 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 164 | 118053 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 168 | 112585 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 201 | 111281 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 204 | 122598 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 262 | 70880 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 183 | 80488 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 160 | 82164 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 321 | 71263 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 170 | 32382 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 201 | 29932 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 204 | 24919 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 208 | 16977 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 152 | 45885 | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 314 | 31521 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 305 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 265 | 23978 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | – | – | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 222 | 47173 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 209 | 48747 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 149 | 48036 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 236 | – | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 208 | 25300 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 187 | 25338 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 196 | 28540 | 文科 | 专科 |
THE END
暂无评论内容