长春医学高等专科学校它是率属于省政府旗下高校,地址位于吉林长春市,是吉林公办专科医药类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
长春医学高等专科学校属于什么级别档次级别
长春医学高等专科学校创办于1936年、院校性质为公办、院校类型为医药率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
长春医学高等专科学校 | 长春医学高等专科学校院校基本属性 | |
创建时间 | 1936年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 医药 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 吉林 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.ccmc.edu.cn/ | |
招生电话 | [“0431-84825118″,”0431-84844694”] | |
招生网址 | http://zs.ccmc.edu.cn/ |
“长春医学高等专科学校始建于1936年。前身为私立吉林助产学校。1958年吉林省委,省政府将学校升格为长春医学专科学校。1978-1992年连续开办十届临床医学和药学本科专业,1993年恢复为医学高等专科学校。2001年和2007年,学校先后与长春职工医科大学、长春市直机关业余大学合并重组,现占地面积47万多平方米,在校生 12210 人,是吉林这片沃土上历史最为悠久的医学院校。在历代医专人的努力下,在学校领导班子的带领下,今日的学,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的长春医学高等专科学校的全国各省最低录取分数线一览表!
湖北中医药高等专科学校和长春医学高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
武汉交通职业学院和长春医学高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
长春医学高等专科学校在重庆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
重庆城市管理职业学院和长春医学高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
北京工业职业技术学院和长春医学高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
焦作师范高等专科学校和长春医学高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
长春医学高等专科学校在福建录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长春医学高等专科学校和广州民航职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
北京社会管理职业学院和长春医学高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
长春医学高等专科学校在江西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
长春医学高等专科学校在重庆预估录取分数线2024年多少分 |
长春医学高等专科学校在山西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 264 | 1149 | 综合 | 专科 |
2022 | 北京 | 187 | 3557 | 综合 | 专科 |
2021 | 北京 | 227 | 682 | 综合 | 专科 |
2020 | 北京 | 154 | 5961 | 综合 | 专科 |
2023 | 天津 | 262 | 4208 | 综合 | 专科 |
2022 | 天津 | 254 | 4218 | 综合 | 专科 |
2021 | 天津 | 251 | 5001 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 天津 | 256 | 5464 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 河北 | 429 | 71338 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 441 | 69664 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 446 | 73394 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 447 | 172185 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 432 | 174661 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 412 | 163586 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 442 | 167349 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 475 | 53207 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 353 | 30220 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 361 | 41379 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 179 | 76530 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 343 | 60384 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 348 | 21969 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 367 | 26273 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 268 | 50206 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 365 | 32076 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 279 | – | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 319 | 59555 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 238 | 67854 | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 218 | 73268 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 354 | 22027 | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 319 | 23504 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 384 | 20482 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 398 | 25457 | 文科 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 433 | 23862 | 历史 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 452 | 22796 | 历史 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 476 | 26587 | 历史 | 专科 |
2023 | 辽宁 | 424 | 79931 | 物理 | 专科 |
2022 | 辽宁 | 434 | 75529 | 物理 | 专科 |
2021 | 辽宁 | 385 | 83798 | 物理 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 424 | 75781 | 理科 | 专科 |
2020 | 辽宁 | 496 | 20653 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 271 | 67333 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 278 | 65965 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 317 | 65760 | 理科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 317 | 65760 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 248 | 64831 | 理科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 254 | 64330 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 279 | 73100 | 理科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 299 | 69484 | 理科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 328 | 24331 | 文科 | 专科 |
2023 | 吉林 | 337 | 23197 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 372 | 22120 | 文科 | 专科 |
2022 | 吉林 | 375 | 21742 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 269 | 26991 | 文科 | 专科 |
2021 | 吉林 | 353 | 21441 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 356 | 26485 | 文科 | 专科 |
2020 | 吉林 | 367 | 25211 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 324 | 70320 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 326 | 77611 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 301 | 76011 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 347 | 76449 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 346 | 23312 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 368 | 25085 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 364 | 23915 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 381 | 25158 | 文科 | 专科 |
2023 | 江苏 | 416 | 18733 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 430 | 19975 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 434 | 19319 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 398 | 33779 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 359 | 31922 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 287 | 20385 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 浙江 | 500 | 162621 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 506 | 159544 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 485 | 169268 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 501 | 153560 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 488 | 165864 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 414 | 182161 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 409 | 191667 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 293 | 213387 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 328 | 202986 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 363 | 94120 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 418 | 91699 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 456 | 93164 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 446 | 92667 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | 426 | 31027 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 427 | 44600 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 421 | 45033 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | 407 | 116990 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 419 | 99236 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 404 | 95885 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 395 | 90738 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 394 | 29699 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 375 | 40882 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 315 | 131777 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 338 | 82083 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 368 | 47752 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 351 | 52848 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 319 | 91955 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 322 | 83402 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 460 | 265872 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 454 | 260714 | 综合 | 2段 |
2021 | 山东 | 453 | 255794 | 综合 | 2段 |
2020 | 山东 | 457 | 255887 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | 418 | 303789 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 400 | 323388 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 346 | 364977 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 358 | 349844 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 445 | 122345 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 410 | 141459 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 335 | 222791 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 368 | 199197 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 429 | 47214 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 439 | 47957 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 416 | 81226 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 447 | 114498 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 408 | 128017 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 381 | 118712 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 397 | 120394 | 理科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 409 | 69164 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 422 | 78619 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 397 | 94486 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 402 | 182205 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 402 | 173174 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖南 | 390 | 164408 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖南 | 415 | 144443 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖南 | 429 | 84776 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 453 | 76330 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 451 | 86492 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 425 | 116864 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 495 | 149653 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 482 | 171500 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 431 | 223318 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 412 | 213976 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 361 | 138551 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 338 | 148145 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 305 | 163374 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 294 | 166462 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 405 | 70178 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 384 | 75778 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 342 | 87124 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 292 | 100054 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 472 | 42458 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 455 | 42315 | 综合(物 或 化 或 生) | 专科 |
2022 | 海南 | 463 | 40741 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 420 | 45100 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 447 | 41154 | 综合(物 或 化 或 生) | 专科 |
2020 | 海南 | 456 | 37829 | 综合(物 或 化 或 生) | 专科 |
2020 | 海南 | 458 | 37477 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 422 | 30436 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 403 | 39652 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 428 | 48013 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 411 | 85033 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 405 | 86739 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 391 | 89816 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 384 | 91538 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 407 | 48409 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 423 | 200854 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 392 | 217725 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 174 | 257754 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 397 | 206133 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 431 | 100016 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 429 | 103931 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 424 | 104993 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 413 | 103868 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 369 | 136546 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 349 | 142353 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 333 | 158758 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 358 | 155159 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 459 | 53076 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 465 | 47534 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 438 | 68081 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 431 | 71522 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 403 | 104043 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 425 | 101031 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 394 | 119197 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 416 | 107667 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 441 | 61219 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 471 | 64743 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 461 | 64225 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 450 | 63430 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 347 | 126121 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 349 | 128052 | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 326 | 130971 | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 349 | 129686 | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 391 | 54937 | 文科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 299 | 79296 | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | 291 | 79522 | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 400 | 56769 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 334 | 85858 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 294 | 100901 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 168 | 112144 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 311 | 107782 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 399 | 32737 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 386 | 39604 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 378 | 42991 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 408 | 43506 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 307 | 19978 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 316 | 19640 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 280 | 23820 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 311 | 19411 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 366 | 8557 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | 355 | 9527 | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 232 | 15438 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 391 | 6522 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 334 | 27421 | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 315 | 31364 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 268 | – | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 266 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 404 | 12101 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 360 | 17146 | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 236 | – | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 435 | 11566 | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 283 | 40033 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 278 | 41026 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 272 | 39851 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 266 | – | 理科 | 专科(单列类民族语文) |
2020 | 新疆 | 292 | 40530 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 337 | 15780 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 303 | 17444 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 290 | 19175 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 265 | – | 文科 | 专科(单列类民族语文) |
2020 | 新疆 | 334 | 18141 | 文科 | 专科 |
THE END
暂无评论内容