福建农林大学金山学院是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解福建农林大学金山学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!福建农林大学金山学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是福建民办类院校,学校在地址在福建福州市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于福建农林大学金山学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

福建农林大学金山学院在河南预估录取分数线2024年多少分
福建农林大学金山学院在江西预估录取分数线2024年多少分
福建农林大学金山学院在江西录取分数线是多少?2024最低位次排名
福建农林大学金山学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业
福建农林大学金山学院上海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
福建农林大学金山学院在甘肃预估录取分数线2024年多少分
福建农林大学金山学院在甘肃高考专业招生计划2024(人数+代码)
福建农林大学金山学院在上海高考专业招生计划2024(人数+代码)
福建农林大学金山学院在云南高考专业招生计划2024(人数+代码)
福建农林大学金山学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名
福建农林大学金山学院在云南预估录取分数线2024年多少分
福建农林大学金山学院的行政管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)

福建农林大学金山学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 山西 理科 本二C 382 13170
2022 山西 理科 本二C 397 19697
2021 山西 理科 本二C 359 31465
2020 山西 理科 本二C 384 43704
2023 山西 文科 本二C 386 10725
2022 山西 文科 本二C 429 8034
2021 山西 文科 本二C 413 12593
2020 山西 文科 本二C 422 16379
2023 上海 综合(不限) 本科 414 39247
2022 上海 综合(不限) 本科 407 35422
2021 上海 综合(不限) 本科 399 35824
2020 上海 综合(不限) 本科 404 35821
2023 安徽 理科 本二 426 168405
2023 安徽 理科 本二 435 157418
2022 安徽 理科 本二 435 164032
2022 安徽 理科 本二 439 159037
2021 安徽 理科 本二 401 167552
2021 安徽 理科 本二 431 143193
2020 安徽 理科 本二 452 140015
2023 安徽 文科 本二 445 49468
2023 安徽 文科 本二 458 42812
2022 安徽 文科 本二 481 51913
2022 安徽 文科 本二 493 42790
2021 安徽 文科 本二 518 52556
2021 安徽 文科 本二 531 42518
2020 安徽 文科 本二 510 42668
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 459 22414
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 473 19108
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 478 26388
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 488 22836
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 476 26466
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 481 24749
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 451 87329
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 459 81882
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 462 79868
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 466 77214
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 450 81742
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 457 77491
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 458 76861
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 459 76258
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 436 83940
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 448 78650
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 450 77710
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 452 76773
2020 福建 理科 本科 406 86152
2020 福建 理科 本科 434 73366
2020 福建 文科 本科 471 25594
2020 福建 文科 本科 487 20965
2023 江西 理科 本二 461 112129
2022 江西 理科 本二 448 119523
2022 江西 理科 本二 452 114719
2021 江西 理科 本二 458 101522
2020 江西 理科 本二 475 93120
2023 江西 文科 本二 491 37844
2022 江西 文科 本二 493 36681
2022 江西 文科 本二 494 36351
2021 江西 文科 本二 513 37181
2020 江西 文科 本二 505 31452
2023 山东 综合 1段 467 249470
2022 山东 综合 1段 464 236866
2021 山东 综合 1段 468 224442
2020 山东 综合 1段 471 229494
2023 河南 理科 本二 421 298246
2023 河南 理科 本二 455 233549
2022 河南 理科 本二 418 290759
2022 河南 理科 本二 436 256194
2021 河南 理科 本二 414 277505
2021 河南 理科 本二 441 235515
2020 河南 理科 本二 429 271775
2020 河南 理科 本二 447 247757
2023 河南 文科 本二 469 94646
2023 河南 文科 本二 486 75936
2022 河南 文科 本二 450 95097
2022 河南 文科 本二 464 79496
2021 河南 文科 本二 466 96112
2021 河南 文科 本二 492 72125
2020 河南 文科 本二 470 93080
2020 河南 文科 本二 484 79205
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 430 56041
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 442 48714
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 455 55688
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 467 47258
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 470 50461
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 485 41756
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 419 164965
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 428 155225
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 429 146925
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 438 137361
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 443 132211
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 454 123354
2020 湖南 理科 本三 438 129662
2020 湖南 理科 本三 441 127568
2020 湖南 文科 本三 503 44958
2020 湖南 文科 本三 512 39934
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 472 59727
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 464 73007
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 484 63113
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 478 174828
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 483 170825
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 464 183248
2020 广东 理科 本科 428 195025
2020 广东 文科 本科 470 66739
2023 广西 理科 本二 389 113230
2022 广西 理科 本二 367 124403
2021 广西 理科 本二 359 125873
2020 广西 理科 本二 365 121199
2023 广西 文科 本二 452 42503
2022 广西 文科 本二 437 46139
2021 广西 文科 本二 418 48253
2020 广西 文科 本二 387 47997
2023 四川 理科 本二 464 151544
2022 四川 理科 本二 433 178172
2021 四川 理科 本二 430 176326
2020 四川 理科 本二 455 159242
2023 四川 文科 本二 480 56827
2022 四川 文科 本二 481 61596
2021 四川 文科 本二 483 60088
2020 四川 文科 本二 466 60261
2023 贵州 理科 本二 400 103685
2022 贵州 理科 本二 383 108229
2021 贵州 理科 本二 386 109082
2020 贵州 理科 本二 399 114254
2023 云南 理科 本二 419 92300
2022 云南 理科 本二 434 94683
2021 云南 理科 本二 444 86824
2020 云南 理科 本二 440 92035
2023 云南 文科 本二 476 38758
2022 云南 文科 本二 506 43865
2021 云南 文科 本二 504 38968
2020 云南 文科 本二 483 41936
2023 甘肃 理科 本二 361 71491
2022 甘肃 理科 本二 355 79130
2021 甘肃 理科 本二 345 81468
2020 甘肃 理科 本二 372 83413
2023 甘肃 文科 本二 424 24906
2022 甘肃 文科 本二 432 23826
2021 甘肃 文科 本二 437 25373
2020 甘肃 文科 本二 445 30299
2023 新疆 理科 本二 304 36088
2022 新疆 理科 本二 312 34782
2021 新疆 理科 本二 324 31589
2020 新疆 理科 本二 340 32748
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容