云南财经大学是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解云南财经大学到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!云南财经大学是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是云南公办类院校,学校在地址在云南昆明市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于云南财经大学的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

中北大学和云南财经大学哪个好 2024分数线排名对比
云南财经大学和西安文理学院哪个好 2024分数线排名对比
云南财经大学青海录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
云南财经大学和通化师范学院哪个好 2024分数线排名对比
云南财经大学和忻州师范学院哪个好 2024分数线排名对比
云南财经大学在宁夏高考专业招生计划2024(人数+代码)
云南财经大学在新疆高考专业招生计划2024(人数+代码)
湖南农业大学和云南财经大学哪个好 2024分数线排名对比
北京石油化工学院和云南财经大学哪个好 2024分数线排名对比
云南财经大学在广东高考专业招生计划2024(人数+代码)
云南财经大学和郑州航空工业管理学院哪个好 2024分数线排名对比
云南财经大学和河北经贸大学哪个好 2024分数线排名对比

云南财经大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(不限) 本科 507 30205
2022 北京 综合(不限) 本科 489 27821
2021 北京 综合(不限) 本科 488 26087
2020 北京 综合(不限) 本科 506 26322
2023 天津 综合(物 或 化 或 地) 本科A 519 32423
2023 天津 综合(不限) 本科A 520 32125
2023 天津 综合(物) 本科A 520 32125
2022 天津 综合(物) 本科A 514 32072
2022 天津 综合(物 或 化 或 地) 本科A 521 30630
2022 天津 综合(不限) 本科A 527 29427
2021 天津 综合(物) 本科A 507 32021
2021 天津 综合(地 或 物 或 化) 本科A 518 29636
2021 天津 综合(不限) 本科A 523 28532
2020 天津 综合(物) 本科A 518 32296
2020 天津 综合(不限) 本科A 536 28362
2023 河北 历史 本科 487 35114
2022 河北 历史 本科 537 15831
2021 河北 历史 本科 543 15593
2023 河北 物理 本科 465 146661
2022 河北 物理 本科 514 74839
2021 河北 物理 本科 521 67756
2020 河北 理科 本科 555 66318
2020 河北 文科 本科 559 13134
2023 山西 理科 本二A 439 66078
2022 山西 理科 本二A 440 75554
2021 山西 理科 本二A 482 47147
2020 山西 理科 本二A 515 45380
2023 山西 文科 本二A 468 11671
2022 山西 文科 本二A 492 12459
2021 山西 文科 本二A 528 8847
2020 山西 文科 本二A 537 6787
2023 内蒙古 理科 本二A 417 33673
2022 内蒙古 理科 本二A 389 40596
2021 内蒙古 理科 本二A 378 39855
2020 内蒙古 理科 本二A 439 30535
2023 内蒙古 文科 本二A 467 6953
2022 内蒙古 文科 本二A 422 12139
2021 内蒙古 文科 本二A 468 9821
2020 内蒙古 文科 本二A 508 8395
2023 辽宁 历史 本科 457 19120
2022 辽宁 历史 本科 525 8972
2021 辽宁 历史 本科 556 8511
2023 辽宁 物理 本科 430 76880
2022 辽宁 物理 本科 466 60349
2021 辽宁 物理 本科 483 50523
2020 辽宁 理科 本科 391 89913
2020 辽宁 文科 本科 576 5905
2023 吉林 理科 本二A 338 51717
2022 吉林 理科 本二A 347 59201
2021 吉林 理科 本二A 442 26983
2020 吉林 理科 本二A 471 28221
2023 吉林 文科 本二A 390 15419
2022 吉林 文科 本二A 474 7595
2021 吉林 文科 本二A 491 5939
2020 吉林 文科 本二A 508 6357
2023 黑龙江 理科 本二A 376 49842
2022 黑龙江 理科 本二A 420 41074
2021 黑龙江 理科 本二A 406 41527
2020 黑龙江 理科 本二A 464 36437
2023 黑龙江 文科 本二A 358 20493
2022 黑龙江 文科 本二A 465 7626
2021 黑龙江 文科 本二A 466 8687
2020 黑龙江 文科 本二A 485 8075
2023 上海 综合(不限) 本科 454 30852
2022 上海 综合(不限) 本科 413 34512
2021 上海 综合(不限) 本科 447 27341
2020 上海 综合(不限) 本科 444 28438
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 528 27182
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 514 28719
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 523 27699
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 511 116463
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 507 100402
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 491 95744
2020 江苏 理科 本二 343 92243
2020 江苏 文科 本二 336 23907
2023 浙江 综合 1段 541 116318
2022 浙江 综合 1段 542 116805
2021 浙江 综合 1段 535 115287
2020 浙江 综合 1段 594 53756
2020 浙江 综合 2段 496 158075
2023 安徽 理科 本二 472 112439
2022 安徽 理科 本二 492 94993
2021 安徽 理科 本二 468 108529
2020 安徽 理科 本二 528 71838
2023 安徽 文科 本二 448 47733
2022 安徽 文科 本二 526 19823
2021 安徽 文科 本二 560 21991
2020 安徽 文科 本二 547 16501
2023 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 503 12787
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 505 12406
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 523 12308
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 527 11723
2023 福建 物理(物理+选考思想政治) 本科 491 60909
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 499 56003
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 490 57736
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 518 44171
2020 福建 理科 本科 495 45890
2020 福建 文科 本科 532 10096
2023 江西 理科 本二 504 66400
2022 江西 理科 本二 502 59424
2021 江西 理科 本二 510 55333
2020 江西 理科 本二 527 49489
2023 江西 文科 本二 533 14728
2022 江西 文科 本二 526 15885
2021 江西 文科 本二 564 11784
2020 江西 文科 本二 549 10218
2023 山东 综合 1段 459 268570
2022 山东 综合 1段 505 138675
2021 山东 综合 1段 512 124782
2020 山东 综合 1段 530 113254
2023 河南 理科 本二 499 151419
2022 河南 理科 本二 505 126499
2021 河南 理科 本二 504 137053
2020 河南 理科 本二 548 105494
2023 河南 文科 本二 546 24938
2022 河南 文科 本二 524 25322
2021 河南 文科 本二 559 22467
2020 河南 文科 本二 558 21036
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 516 16480
2023 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 520 15480
2023 湖北 历史(历史+政治) 本科 529 13253
2022 湖北 历史(历史+政治) 本科 521 15358
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 522 15059
2022 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 522 15059
2021 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 543 18809
2021 湖北 历史(历史+政治) 本科 544 18433
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 553 15266
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 511 72170
2023 湖北 物理(物理+政治) 本科 522 64838
2023 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 525 62798
2022 湖北 物理(物理+政治) 本科 490 70082
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 496 65882
2022 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 502 61719
2021 湖北 物理(物理+政治) 本科 509 62933
2021 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 511 61826
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 59166
2020 湖北 理科 本二 514 58847
2020 湖北 文科 本二 529 13111
2023 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 501 19853
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 504 18803
2023 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 505 18467
2022 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 514 19520
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 516 18710
2022 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 517 18283
2021 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 530 18275
2021 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 533 16977
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 15769
2023 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 500 81346
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 502 79588
2023 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 508 74311
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 523 61444
2022 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 491 80365
2022 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 496 75403
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 504 67778
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 508 64111
2021 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 514 68841
2021 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 519 64234
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 523 60723
2020 湖南 理科 本二 508 73062
2020 湖南 文科 本二 552 18783
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 488 47888
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 500 39786
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 519 28562
2023 广东 历史(历史+思想政治) 本科 525 25876
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 498 42755
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 522 26029
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 505 46101
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 540 23983
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 497 146194
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 517 117248
2023 广东 物理(物理+思想政治) 本科 524 108536
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 525 106677
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 540 87228
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 514 120346
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 526 103814
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 534 91932
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 503 130178
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 524 101124
2020 广东 理科 本科 476 135610
2020 广东 理科 本科 516 88960
2020 广东 文科 本科 495 46494
2020 广东 文科 本科 525 26043
2023 广西 理科 本二 389 113230
2022 广西 理科 本二 461 54967
2021 广西 理科 本二 451 64084
2020 广西 理科 本二 399 97176
2023 广西 文科 本二 484 26919
2022 广西 文科 本二 527 11989
2021 广西 文科 本二 524 11443
2020 广西 文科 本二 490 11816
2023 海南 综合(不限) 本科 534 26105
2023 海南 综合(物) 本科 541 24325
2023 海南 综合(不限) 本科 564 18712
2022 海南 综合(不限) 本科 532 24427
2022 海南 综合(物) 本科 564 17122
2022 海南 综合(不限) 本科 579 14135
2021 海南 综合(不限) 本科 517 26369
2021 海南 综合(物) 本科 563 16290
2021 海南 综合(不限) 本科 580 13073
2020 海南 综合(物) 本科 562 15791
2020 海南 综合(不限) 本科 573 13741
2023 重庆 历史 本科 464 18989
2022 重庆 历史 本科 501 13292
2021 重庆 历史 本科 533 15275
2023 重庆 物理 本科 459 61147
2022 重庆 物理 本科 482 51699
2021 重庆 物理 本科 523 48921
2020 重庆 理科 本二 488 47880
2020 重庆 理科 本二 488 47880
2020 重庆 文科 本二 526 13530
2020 重庆 文科 本二 532 12090
2023 四川 理科 本二 514 90645
2022 四川 理科 本二 513 85120
2021 四川 理科 本二 519 84992
2020 四川 理科 本二 526 84241
2023 四川 文科 本二 529 19827
2022 四川 文科 本二 541 17506
2021 四川 文科 本二 541 18278
2020 四川 文科 本二 529 16873
2023 贵州 理科 本一 528 19156
2023 贵州 理科 本二 400 104581
2022 贵州 理科 本一 524 16597
2022 贵州 理科 本二 449 51500
2021 贵州 理科 本一 524 17211
2021 贵州 理科 本二 452 51421
2020 贵州 理科 本一 541 18822
2020 贵州 理科 本二 474 49210
2023 贵州 文科 本一 578 4258
2023 贵州 文科 本二 537 12717
2022 贵州 文科 本一 582 4125
2022 贵州 文科 本二 549 9929
2021 贵州 文科 本一 585 4900
2021 贵州 文科 本二 554 10479
2020 贵州 文科 本一 576 4661
2020 贵州 文科 本二 545 9917
2023 云南 理科 本一 485 48009
2023 云南 理科 本一 491 44610
2023 云南 理科 本一 491 44610
2023 云南 理科 本二 419 92300
2023 云南 理科 本二 428 85701
2023 云南 理科 本二 440 77011
2022 云南 理科 本一 495 51708
2022 云南 理科 本一 515 40213
2022 云南 理科 本一 518 38729
2022 云南 理科 本二 459 76350
2022 云南 理科 本二 461 74909
2022 云南 理科 本二 462 74195
2021 云南 理科 本一 500 49794
2021 云南 理科 本一 520 38316
2021 云南 理科 本一 520 38316
2021 云南 理科 本二 459 76486
2021 云南 理科 本二 463 73719
2021 云南 理科 本二 470 68923
2020 云南 理科 本一 518 43156
2020 云南 理科 本一 535 34756
2020 云南 理科 本一 535 34756
2020 云南 理科 本二 455 81800
2020 云南 理科 本二 465 75108
2020 云南 理科 本二 472 70535
2023 云南 文科 本一
2023 云南 文科 本一 530 13709
2023 云南 文科 本一 530 13709
2023 云南 文科 本二 484 34162
2023 云南 文科 本二 491 30357
2023 云南 文科 本二 497 27301
2022 云南 文科 本一 555 19295
2022 云南 文科 本一 575 12017
2022 云南 文科 本一 578 11127
2022 云南 文科 本二 534 28965
2022 云南 文科 本二 534 28965
2022 云南 文科 本二 538 26991
2021 云南 文科 本一
2021 云南 文科 本一 565 11937
2021 云南 文科 本一 567 11328
2021 云南 文科 本二 523 28896
2021 云南 文科 本二 524 28352
2021 云南 文科 本二 527 26832
2020 云南 文科 本一 537 15914
2020 云南 文科 本一 555 10519
2020 云南 文科 本一 556 10254
2020 云南 文科 本二 495 34942
2020 云南 文科 本二 505 29555
2020 云南 文科 本二 509 27590
2023 陕西 理科 本二 415 80925
2022 陕西 理科 本二 442 65939
2021 陕西 理科 本二 436 64140
2020 陕西 理科 本二 450 62894
2023 陕西 文科 本二 482 16535
2022 陕西 文科 本二 481 15715
2021 陕西 文科 本二 493 15567
2020 陕西 文科 本二 511 15224
2023 甘肃 理科 本二 418 40820
2022 甘肃 理科 本二 430 39516
2021 甘肃 理科 本二 423 42992
2020 甘肃 理科 本二 377 80833
2023 甘肃 文科 本二 483 8534
2022 甘肃 文科 本二 480 8861
2021 甘肃 文科 本二 500 8428
2020 甘肃 文科 本二 518 8426
2023 青海 理科 本一 405 5846
2022 青海 理科 本一 411 6919
2021 青海 理科 本一 420 6493
2020 青海 理科 本一 412 7728
2023 青海 文科 本一 454 1816
2022 青海 文科 本一 449 2331
2021 青海 文科 本一 455 2206
2020 青海 文科 本一 494 1367
2023 宁夏 理科 本二 397 13988
2022 宁夏 理科 本二 416 12949
2021 宁夏 理科 本二 407 14052
2020 宁夏 理科 本二 417 15515
2023 宁夏 文科 本二 487 3334
2022 宁夏 文科 本二 485 3510
2021 宁夏 文科 本二 508 3263
2020 宁夏 文科 本二 514 3934
2023 新疆 理科 本二 395 18459
2022 新疆 理科 本二 395 18529
2021 新疆 理科 本二 414 16606
2020 新疆 理科 本二 437 16201
2023 新疆 文科 本二 459 3750
2022 新疆 文科 本二 437 4052
2021 新疆 文科 本二 462 4079
2020 新疆 文科 本二 474 4127
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容