本文为大家整理的是重庆五一职业技术学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024重庆五一职业技术学院录取分数线
重庆五一职业技术学院2024年录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术 | 358 | 50865 | 411 | 37034 | 376.54 | 180 | 35 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 354 | 51837 | 399 | 40215 | 366.17 | 180 | 30 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术 | 346 | 53746 | 412 | 36760 | 358.09 | 180 | 35 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 344 | 54214 | 400 | 39932 | 353.88 | 180 | 50 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 342 | 54675 | 405 | 38616 | 356.37 | 180 | 46 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 339 | 55313 | 366 | 48870 | 347.08 | 180 | 25 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 电梯工程技术 | 335 | 56201 | 361 | 50138 | 342.86 | 180 | 35 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术 | 334 | 56392 | 420 | 34638 | 344.42 | 180 | 45 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 334 | 56392 | 367 | 48625 | 341.63 | 180 | 35 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 机械设计与制造 | 332 | 56827 | 361 | 50138 | 339.68 | 180 | 40 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 330 | 57230 | 387 | 43514 | 341.58 | 180 | 40 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 云计算技术应用 | 328 | 57669 | 373 | 47089 | 337.08 | 180 | 26 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 工业互联网技术 | 326 | 58092 | 344 | 54214 | 331.04 | 180 | 26 |
2024 | 重庆 | 高职(专科) | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 325 | 58303 | 359 | 50629 | 332.07 | 180 | 43 |
点击查看外省录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/OverYears?key=548a2eba1be9f62a40ad4bf2
2、2023重庆五一职业技术学院录取分数线【全国】
3、2022重庆五一职业技术学院录取分数线【重庆】
4、重庆五一职业技术学院简介
重庆五一职业技术学院是经市政府批准、教育部备案,由市人力社保局主管,教育教学管理接受市教委指导,在重庆五一技师学院基础上设立的全日制普通高等职业院校。
学校始建于1951年,经过多年发展,先后创建成为“全国首批中职教育改革发展示范学校”“全国首批国家级高技能人才培训基地”“全国首批职业训练院试点建设单位”。先后获得“全国职业教育先进单位”“全国教育系统先进集体”“黄炎培职业教育优秀学校”等荣誉。
THE END
暂无评论内容