笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解金山职业技术学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!金山职业技术学院是民办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是江苏民办类院校,学校在地址在江苏镇江市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于金山职业技术学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
金山职业技术学院在湖南预估录取分数线2024年多少分 |
金山职业技术学院在江苏录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
多少分可以上金山职业技术学院2024高考最低录取分数线 |
金山职业技术学院在贵州预估录取分数线2024年多少分 |
金山职业技术学院的国际经济与贸易专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
金山职业技术学院宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
金山职业技术学院在广西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
金山职业技术学院有哪些专业?2024比较好的专业一览表 |
金山职业技术学院在宁夏录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
金山职业技术学院贵州录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
金山职业技术学院在湖北预估录取分数线2024年多少分 |
金山职业技术学院预估录取分数线2024年多少分 |
金山职业技术学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 227 | 220669 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 211 | 190935 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 221 | 197897 |
2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 294 | 316474 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 201 | 296638 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | – | – |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 332 | 138013 |
2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 179 | 81553 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 180 | 69677 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 220 | 45998 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 221 | 49078 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 260 | 40755 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 220 | 54064 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 222 | 39371 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 253 | 20918 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 329 | 268748 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2022 | 浙江 | 综合 | 2段 | 337 | 261070 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 266 | 253436 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 235 | 293111 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 201 | 277162 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 203 | 225362 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 201 | 220923 |
2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 202 | 149385 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 201 | 165773 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 202 | 183471 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 212 | 189053 |
2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | – | – |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | – | – |
2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 200 | 259158 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 169 | 251772 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 202 | 214241 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 186 | – |
2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 234 | 182987 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197121 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 151 | 174816 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 196 | – |
2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 237 | 644769 |
2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 236 | 583764 |
2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 248 | 528686 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 201 | 521903 |
2023 | 河南 | 理科 | 专科 | – | – |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 223 | 493635 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 203 | 458113 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 266 | 419160 |
2023 | 河南 | 文科 | 专科 | – | – |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 192 | 325611 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 210 | 301992 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 215 | 335100 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 131233 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 209 | 128751 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 148879 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 217907 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 220 | 200985 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 146811 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 253 | 150011 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 260 | 164373 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 254 | 157087 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 259 | 268092 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 288 | 240228 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | – | – |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 212592 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 | 148117 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 335 | 208586 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 319 | 222207 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 323 | 363515 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 400 | 294689 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | – | – |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 286 | 321570 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | – | – |
2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 233 | 222267 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 187 | 224777 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | – | – |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | – | – |
2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 180 | 148937 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科 | 220 | 145832 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | – | – |
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | – | – |
2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 424 | 187336 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | – |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 284 | 185540 |
2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 197 | 215162 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 | 211490 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 186 | 209812 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 180 | 214989 |
2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 360 | 103387 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 188 | 123121 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 222 | 125355 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 214 | 133969 |
2023 | 云南 | 理科 | 专科 | – | – |
2022 | 云南 | 理科 | 专科 | – | – |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | – | – |
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | – | – |
2023 | 云南 | 文科 | 专科 | – | – |
2022 | 云南 | 文科 | 专科 | 231 | 134015 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 293 | 123103 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 376 | 107661 |
2023 | 陕西 | 理科 | 专科 | 195 | 163407 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科 | 229 | 161797 |
2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | – | – |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科 | – | – |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | – | – |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 76386 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 329 | 57365 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 341 | 65554 |
2023 | 青海 | 理科 | 专科 | 271 | 25742 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科 | 253 | 27196 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科 | 272 | 24813 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科 | – | – |
2023 | 青海 | 文科 | 专科 | 327 | 11956 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科 | 253 | 14836 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科 | – | – |
2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 195 | 45078 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 183 | 41634 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 172 | – |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 188 | – |
2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 170 | 24810 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 253 | 22469 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 310 | – |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 339 | – |
THE END
暂无评论内容