台州科技职业学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于浙江台州市,是浙江公办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
台州科技职业学院属于什么级别档次级别
台州科技职业学院创办于1921年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
台州科技职业学院 | 台州科技职业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1921年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 浙江 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.tzvcst.edu.cn/ | |
招生电话 | [“0576-89188199″,”89188399”] | |
招生网址 | http://www.tzvcst.edu.cn/zs |
台州科技职业学院是浙江省人民政府批准建立、台州市人民政府主办的专科层次的全日制普通高校。学校办学历史悠久,前身是始建于1937年的浙江省台州农业学校和始建于1921年的浙江省黄岩师范学校,2003年6月两校合并筹建,2007年2月正式成立。学校为浙江省“双高计划”建设单位和教育部职业教育发展中心实验校,先后获浙江省文明单位、浙江省4A等级平安校园、浙江省治安安全示范单位、浙江省双创示范基地、浙江省绿化模范单位、浙江省生态文化基地等称号,,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的台州科技职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
台州科技职业学院的商务英语专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
台州科技职业学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
台州科技职业学院在安徽录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
台州科技职业学院在河南录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
台州科技职业学院在广东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
台州科技职业学院在山西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
台州科技职业学院在贵州录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
台州科技职业学院在广西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
台州科技职业学院的计算机应用技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
台州科技职业学院是本科还是专科,属于什么学历类型 |
台州科技职业学院在安徽高考专业招生计划2024(人数+代码) |
台州科技职业学院的工业设计专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 199 | 79819 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 246 | 58434 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 428 | 226326 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 435 | 223283 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 401 | 225757 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 373 | 235159 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 374 | 223978 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 304 | 258478 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 237 | 222563 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 251 | 217079 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 349 | 102090 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 402 | 102172 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 438 | 103395 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 402 | 120869 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 383 | 115929 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 320 | 113174 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | – | – | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 366 | 72445 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 332 | 109292 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 286 | 170272 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 251 | 187703 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 365 | 51488 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 332 | 72147 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 307 | 102540 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 298 | 106123 | 文科 | 专科 |
2023 | 河南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 310 | 440655 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 247 | 441747 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 201 | 452805 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 303 | 268568 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 267 | 278355 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 248 | 315404 | 文科 | 专科 |
2023 | 广东 | 392 | 300491 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 382 | 314522 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 309 | 311194 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 广东 | 268 | 331332 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 310 | 181784 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 209 | 219773 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 334 | 144039 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | – | – | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 366 | 94698 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 311 | 118957 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 220 | 129432 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 268 | 110661 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 358 | 252677 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 222 | 278528 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 308 | 238989 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 150 | 260431 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 379 | 141583 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 302 | 186851 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 309 | 172118 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 284 | 185540 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 317 | 179851 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 200 | 209939 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 217 | 207240 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 211 | 213645 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 439 | 65403 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 399 | 86963 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 387 | 97091 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 255 | 132900 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 266 | 166184 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 269 | 167802 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 253 | 162321 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 269 | 156939 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 351 | 119366 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 408 | 102499 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 390 | 103586 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 394 | 98917 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 240 | 46226 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 226 | 45107 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 237 | 46245 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 278 | 21896 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 258 | 22264 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 252 | 22708 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 252 | 26178 | 文科 | 专科 |
THE END
暂无评论内容