重庆三峡职业学院它是率属于市政府旗下高校,地址位于重庆万州区,是重庆公办专科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
重庆三峡职业学院属于什么级别档次级别
重庆三峡职业学院创办于1936年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于市政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
重庆三峡职业学院 | 重庆三峡职业学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1936年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 重庆 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.cqsxedu.com/ | |
招生电话 | [“023-58800223”] | |
招生网址 | http://www.cqsxedu.com/zsjyw/ |
重庆三峡职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管的全日制普通公办高等院校。学院创建于1936年,2003年由重庆市万县农业学校和重庆三峡农业机械学校合并组建而成,学院坚持现代农业办学特色,是首批高水平专业群建设单位、全国乡村振兴人才培养优质校、全国毕业生就业典型经验50强、教育部首批“1+X”证书制度试点院校、教育部首批“法国施耐德电气绿色低碳产教融合项目”建设单位、第46届世界技能大赛园艺项目中国集训基地、工业和信息化部产教,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的重庆三峡职业学院的全国各省最低录取分数线一览表!
多少分可以上重庆三峡职业学院2024高考最低录取分数线 |
重庆三峡职业学院的大数据与会计专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
重庆三峡职业学院在云南预估录取分数线2024年多少分 |
重庆三峡职业学院的园林技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
重庆三峡职业学院在重庆预估录取分数线2024年多少分 |
重庆三峡职业学院甘肃录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
重庆三峡职业学院的移动商务专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
重庆三峡职业学院在内蒙古录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
重庆三峡职业学院在四川预估录取分数线2024年多少分 |
重庆三峡职业学院的建筑室内设计专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
重庆三峡职业学院的食品智能加工技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
重庆三峡职业学院在贵州预估录取分数线2024年多少分 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 294 | 56538 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 269 | 75887 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 150 | 77941 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 333 | 26549 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 332 | 36920 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 271 | 49426 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 261 | 65781 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 266 | – | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 186 | 75138 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 202 | 70721 | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 219 | 73199 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 313 | 26343 | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 240 | 27836 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 202 | 33603 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 281 | 36738 | 文科 | 专科 |
2023 | 河南 | 400 | 336219 | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 365 | 378123 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 315 | 395179 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 214 | 447174 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | 426 | 145227 | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 369 | 192336 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 350 | 207734 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 314 | 257056 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 332 | 96069 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 335 | 99680 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 338 | 98301 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 308 | 135123 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 364 | 166477 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 325 | 175347 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 338 | 169321 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 278 | 141939 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 266 | 170551 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 340 | 76844 | 文科 | 专科 |
2023 | 重庆 | 317 | 60440 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 321 | 59558 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 348 | 68840 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 355 | 105938 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 348 | 102173 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 183 | 98949 | 物理 | 专科 |
2020 | 重庆 | 181 | 113380 | 理科 | 专科 |
2020 | 重庆 | 182 | 74697 | 文科 | 专科 |
2023 | 四川 | 402 | 221679 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 360 | 238913 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 318 | 236249 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 326 | 237042 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 419 | 109656 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 389 | 132366 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 367 | 141755 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 350 | 149516 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 370 | 135434 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 349 | 142254 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 334 | 157664 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 336 | 172966 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 469 | 47162 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 437 | 65111 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 427 | 75058 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 410 | 86323 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 381 | 119281 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 395 | 121053 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 376 | 129060 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 385 | 125290 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 442 | 60531 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 464 | 68965 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 439 | 77445 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 434 | 74249 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 314 | 95040 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 224 | 110562 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 203 | 111192 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 195 | 122918 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 398 | 33069 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 381 | 41192 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 353 | 50130 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 376 | 54258 | 文科 | 专科 |
THE END
暂无评论内容