笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解韶关学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!韶关学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是广东公办类院校,学校在地址在广东韶关市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于韶关学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
韶关学院在四川录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
韶关学院和宜宾学院哪个好 2024分数线排名对比 |
韶关学院的康复治疗技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
韶关学院和邢台学院哪个好 2024分数线排名对比 |
韶关学院和兰州文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
韶关学院的园林专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
韶关学院和江西财经大学现代经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
淮北师范大学和韶关学院哪个好 2024分数线排名对比 |
韶关学院和江苏师范大学科文学院哪个好 2024分数线排名对比 |
韶关学院和萍乡学院哪个好 2024分数线排名对比 |
韶关学院的应用统计学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
韶关学院吉林录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
韶关学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 501 | 37043 |
2023 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 508 | 35241 |
2022 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 501 | 34748 |
2022 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 506 | 33712 |
2021 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 493 | 35013 |
2021 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 499 | 33696 |
2020 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 492 | 37841 |
2020 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 510 | 34056 |
2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 450 | 56839 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 124810 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 55654 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 46035 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 10986 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 63893 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 60982 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 441 | 66332 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 44844 |
2023 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 409 | 40174 |
2023 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 428 | 36503 |
2023 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 38236 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 34153 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 33312 |
2023 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 120486 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 116264 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 116837 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 |
2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 129774 |
2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93567 |
2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 120584 |
2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 506 | 148530 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 167098 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102406 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 98383 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 93662 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 459 | 42356 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33505 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 48795 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26389 |
2023 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 506 | 12211 |
2022 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 526 | 11571 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 518 | 13925 |
2021 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 521 | 13157 |
2023 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 491 | 60909 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 53083 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 498 | 53173 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 510 | 48177 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79649 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80608 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69552 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68798 |
2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 19171 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17679 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16512 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17208 |
2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 216952 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173557 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172958 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 178932 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 174777 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 |
2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 40213 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 473 | 29629 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 23281 |
2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 21148 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 22378 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 23354 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 94563 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 477 | 94563 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 478 | 93886 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 471 | 82000 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 80638 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 457 | 40114 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 470 | 33053 |
2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 25657 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 27641 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 24004 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 114644 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 469 | 111543 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 99466 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 92618 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 466 | 106590 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 79375 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 80799 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 501 | 80799 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 44739 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 44383 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 44455 |
2023 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 493 | 44293 |
2023 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 494 | 43691 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 43570 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 42864 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 42940 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 40976 |
2023 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 498 | 41040 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 39271 |
2023 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 502 | 38336 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 37747 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 34515 |
2023 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 512 | 32650 |
2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 465 | 66005 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 495 | 44861 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 44053 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 43415 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 41559 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 499 | 41713 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 40198 |
2022 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 501 | 39980 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39469 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 38647 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 505 | 37095 |
2022 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 505 | 37644 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 34954 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 511 | 32907 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 498 | 51477 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 50064 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 500 | 50005 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 49142 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 48512 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 502 | 48918 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 504 | 47567 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 46956 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 46691 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 506 | 45639 |
2021 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 511 | 41893 |
2021 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 517 | 37641 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 439 | 103490 |
2021 | 广东 | 历史(历史+化学) | 专科 | 472 | 73166 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 475 | 70590 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 154409 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 153171 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 494 | 150992 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 150845 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 149493 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 495 | 149861 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 496 | 147270 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 148580 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 148067 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 144269 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 143437 |
2023 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 141408 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 502 | 139308 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 135448 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136061 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 132774 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131975 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 508 | 131001 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 509 | 128240 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 126968 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 125580 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 122941 |
2023 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 123753 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 119007 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 119669 |
2023 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 519 | 114468 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 111053 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 544 | 82229 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 专科 | 452 | 216053 |
2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 471 | 185463 |
2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 专科 | 489 | 158190 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 496 | 148640 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 146660 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 142635 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 138717 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136103 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136986 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 134695 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 507 | 131376 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131098 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 509 | 127819 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 126997 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 511 | 125958 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 123021 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 514 | 120112 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 115833 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 114796 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 114506 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 107626 |
2022 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 524 | 105683 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 101776 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 544 | 78751 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 专科 | 493 | 154225 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 160950 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 484 | 155929 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 154292 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 152691 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 489 | 149527 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 149250 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 491 | 146568 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 492 | 145512 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 144359 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 143155 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 142256 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 141843 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 497 | 138020 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 137937 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 136892 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 137127 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 500 | 133201 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 133706 |
2021 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 506 | 125544 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 428 | 226626 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 专科 | 455 | 195009 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 459 | 189667 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 专科 | 461 | 186957 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 463 | 151947 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 465 | 150234 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147166 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 475 | 137442 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 323 | 298025 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 427 | 196082 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 499 | 43427 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | 224 | 244260 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | 435 | 97912 |
2023 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 142210 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 427 | 77411 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 |
2023 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 41962 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 17261 |
2023 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 532 | 26626 |
2023 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 537 | 25323 |
2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 559 | 18176 |
2021 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 562 | 16462 |
2020 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 536 | 21070 |
2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 547 | 18783 |
2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 17521 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 |
2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 61147 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 |
2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 129734 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 122942 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 |
2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 84076 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80845 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82038 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80311 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本二 | 456 | 26001 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 20911 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20779 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 22402 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 18942 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 |
THE END
暂无评论内容