2025北京音乐统考一分一段表已经公布,以下是北京2024-2025历年音乐统考一分一段表,供大家参考。
1、2025年北京音乐类统考一分一段表
音乐类音乐表演方向(器乐)统考考生分数分布(本科)
分数 | 人数 | 累计人数 |
288及以上 | 12 | 12 |
287 | 3 | 15 |
286 | 6 | 21 |
285 | 7 | 28 |
284 | 10 | 38 |
283 | 7 | 45 |
282 | 7 | 52 |
281 | 6 | 58 |
280 | 10 | 68 |
279 | 12 | 80 |
278 | 10 | 90 |
277 | 15 | 105 |
276 | 19 | 124 |
275 | 9 | 133 |
274 | 11 | 144 |
273 | 18 | 162 |
272 | 8 | 170 |
271 | 7 | 177 |
270 | 7 | 184 |
269 | 12 | 196 |
268 | 16 | 212 |
267 | 5 | 217 |
266 | 5 | 222 |
265 | 7 | 229 |
264 | 7 | 236 |
263 | 7 | 243 |
262 | 16 | 259 |
261 | 16 | 275 |
260 | 12 | 287 |
259 | 5 | 292 |
258 | 11 | 303 |
257 | 7 | 310 |
256 | 13 | 323 |
255 | 7 | 330 |
254 | 9 | 339 |
253 | 11 | 350 |
252 | 9 | 359 |
251 | 9 | 368 |
250 | 4 | 372 |
249 | 8 | 380 |
248 | 5 | 385 |
247 | 2 | 387 |
246 | 10 | 397 |
245 | 5 | 402 |
244 | 5 | 407 |
243 | 4 | 411 |
242 | 3 | 414 |
241 | 3 | 417 |
240 | 5 | 422 |
239 | 3 | 425 |
238 | 8 | 433 |
237 | 8 | 441 |
236 | 3 | 444 |
235 | 2 | 446 |
234 | 2 | 448 |
232 | 1 | 449 |
231 | 5 | 454 |
230 | 5 | 459 |
229 | 4 | 463 |
228 | 2 | 465 |
227 | 2 | 467 |
226 | 3 | 470 |
225 | 1 | 471 |
224 | 3 | 474 |
223 | 4 | 478 |
222 | 4 | 482 |
221 | 2 | 484 |
220 | 3 | 487 |
219 | 6 | 493 |
218 | 3 | 496 |
217 | 2 | 498 |
216 | 6 | 504 |
215 | 5 | 509 |
214 | 2 | 511 |
213 | 5 | 516 |
212 | 4 | 520 |
211 | 2 | 522 |
210 | 2 | 524 |
209 | 2 | 526 |
208 | 2 | 528 |
207 | 1 | 529 |
206 | 4 | 533 |
205 | 1 | 534 |
203 | 5 | 539 |
202 | 1 | 540 |
201 | 2 | 542 |
200 | 3 | 545 |
198 | 2 | 547 |
197 | 2 | 549 |
196 | 1 | 550 |
195 | 1 | 551 |
194 | 4 | 555 |
192 | 2 | 557 |
191 | 2 | 559 |
190 | 1 | 560 |
189 | 2 | 562 |
188 | 1 | 563 |
187 | 1 | 564 |
186 | 1 | 565 |
184 | 1 | 566 |
182 | 2 | 568 |
181 | 2 | 570 |
音乐类音乐表演方向(声乐)统考考生分数分布(本科)
分数 | 人数 | 累计人数 |
273及以上 | 10 | 10 |
272 | 2 | 12 |
271 | 2 | 14 |
270 | 6 | 20 |
269 | 3 | 23 |
268 | 1 | 24 |
267 | 4 | 28 |
266 | 2 | 30 |
265 | 1 | 31 |
264 | 1 | 32 |
263 | 4 | 36 |
262 | 4 | 40 |
261 | 2 | 42 |
260 | 2 | 44 |
259 | 5 | 49 |
258 | 1 | 50 |
257 | 5 | 55 |
256 | 2 | 57 |
255 | 1 | 58 |
254 | 5 | 63 |
253 | 3 | 66 |
252 | 1 | 67 |
251 | 4 | 71 |
250 | 4 | 75 |
249 | 9 | 84 |
248 | 5 | 89 |
247 | 1 | 90 |
246 | 3 | 93 |
245 | 4 | 97 |
244 | 1 | 98 |
243 | 6 | 104 |
242 | 1 | 105 |
241 | 2 | 107 |
240 | 1 | 108 |
239 | 1 | 109 |
238 | 3 | 112 |
237 | 6 | 118 |
236 | 4 | 122 |
235 | 1 | 123 |
234 | 6 | 129 |
233 | 5 | 134 |
232 | 4 | 138 |
231 | 4 | 142 |
230 | 3 | 145 |
229 | 7 | 152 |
228 | 2 | 154 |
227 | 7 | 161 |
226 | 4 | 165 |
225 | 5 | 170 |
224 | 1 | 171 |
223 | 3 | 174 |
222 | 3 | 177 |
221 | 1 | 178 |
220 | 7 | 185 |
219 | 4 | 189 |
218 | 4 | 193 |
216 | 3 | 196 |
215 | 1 | 197 |
214 | 4 | 201 |
213 | 6 | 207 |
212 | 5 | 212 |
211 | 3 | 215 |
210 | 4 | 219 |
209 | 3 | 222 |
208 | 4 | 226 |
207 | 2 | 228 |
206 | 2 | 230 |
205 | 3 | 233 |
204 | 1 | 234 |
203 | 2 | 236 |
202 | 1 | 237 |
201 | 1 | 238 |
200 | 3 | 241 |
199 | 1 | 242 |
198 | 2 | 244 |
197 | 2 | 246 |
196 | 2 | 248 |
195 | 2 | 250 |
193 | 2 | 252 |
191 | 1 | 253 |
190 | 3 | 256 |
188 | 1 | 257 |
187 | 1 | 258 |
186 | 2 | 260 |
184 | 1 | 261 |
183 | 4 | 265 |
音乐类音乐教育方向(器乐主项)统考考生分数分布(本科)
分数 | 人数 | 累计人数 |
277及以上 | 10 | 10 |
276 | 2 | 12 |
275 | 5 | 17 |
274 | 5 | 22 |
273 | 7 | 29 |
272 | 5 | 34 |
271 | 4 | 38 |
270 | 6 | 44 |
269 | 13 | 57 |
268 | 5 | 62 |
267 | 8 | 70 |
266 | 8 | 78 |
265 | 5 | 83 |
264 | 2 | 85 |
263 | 8 | 93 |
262 | 6 | 99 |
261 | 4 | 103 |
260 | 8 | 111 |
259 | 2 | 113 |
258 | 3 | 116 |
257 | 10 | 126 |
256 | 3 | 129 |
255 | 5 | 134 |
254 | 6 | 140 |
253 | 6 | 146 |
252 | 7 | 153 |
251 | 7 | 160 |
250 | 4 | 164 |
249 | 6 | 170 |
248 | 1 | 171 |
246 | 3 | 174 |
245 | 3 | 177 |
244 | 3 | 180 |
243 | 3 | 183 |
242 | 3 | 186 |
241 | 1 | 187 |
240 | 3 | 190 |
239 | 4 | 194 |
238 | 5 | 199 |
237 | 5 | 204 |
236 | 1 | 205 |
235 | 2 | 207 |
234 | 6 | 213 |
233 | 4 | 217 |
232 | 4 | 221 |
231 | 6 | 227 |
230 | 1 | 228 |
229 | 3 | 231 |
228 | 2 | 233 |
227 | 1 | 234 |
226 | 3 | 237 |
225 | 2 | 239 |
224 | 2 | 241 |
223 | 6 | 247 |
221 | 1 | 248 |
219 | 2 | 250 |
218 | 1 | 251 |
217 | 1 | 252 |
216 | 2 | 254 |
215 | 4 | 258 |
214 | 1 | 259 |
213 | 1 | 260 |
212 | 1 | 261 |
210 | 2 | 263 |
207 | 2 | 265 |
206 | 2 | 267 |
204 | 1 | 268 |
203 | 1 | 269 |
202 | 1 | 270 |
201 | 1 | 271 |
198 | 3 | 274 |
195 | 1 | 275 |
194 | 2 | 277 |
191 | 1 | 278 |
190 | 2 | 280 |
189 | 2 | 282 |
182 | 1 | 283 |
音乐类音乐教育方向(声乐主项)统考考生分数分布(本科)
分数 | 人数 | 累计人数 |
271及以上 | 10 | 10 |
270 | 1 | 11 |
269 | 1 | 12 |
268 | 5 | 17 |
267 | 5 | 22 |
266 | 2 | 24 |
265 | 2 | 26 |
264 | 4 | 30 |
263 | 3 | 33 |
262 | 2 | 35 |
261 | 2 | 37 |
260 | 2 | 39 |
259 | 1 | 40 |
258 | 3 | 43 |
257 | 2 | 45 |
256 | 5 | 50 |
255 | 2 | 52 |
254 | 4 | 56 |
253 | 2 | 58 |
252 | 6 | 64 |
251 | 5 | 69 |
250 | 5 | 74 |
249 | 1 | 75 |
248 | 2 | 77 |
247 | 2 | 79 |
246 | 3 | 82 |
245 | 4 | 86 |
244 | 2 | 88 |
243 | 3 | 91 |
242 | 2 | 93 |
241 | 4 | 97 |
240 | 3 | 100 |
239 | 4 | 104 |
238 | 2 | 106 |
237 | 3 | 109 |
236 | 4 | 113 |
235 | 5 | 118 |
234 | 4 | 122 |
231 | 1 | 123 |
230 | 5 | 128 |
229 | 2 | 130 |
228 | 2 | 132 |
227 | 3 | 135 |
226 | 2 | 137 |
225 | 2 | 139 |
224 | 4 | 143 |
222 | 1 | 144 |
221 | 2 | 146 |
220 | 4 | 150 |
218 | 1 | 151 |
217 | 1 | 152 |
216 | 1 | 153 |
215 | 2 | 155 |
214 | 1 | 156 |
213 | 3 | 159 |
212 | 1 | 160 |
210 | 1 | 161 |
209 | 2 | 163 |
208 | 1 | 164 |
207 | 1 | 165 |
206 | 1 | 166 |
204 | 1 | 167 |
203 | 1 | 168 |
202 | 1 | 169 |
200 | 1 | 170 |
199 | 1 | 171 |
195 | 1 | 172 |
194 | 1 | 173 |
193 | 1 | 174 |
192 | 1 | 175 |
180 | 1 | 176 |
2、2024年北京音乐类统考一分一段表
音乐类音乐表演方向统考考生分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
293及以上 | 10 | 10 |
292 | 5 | 15 |
291 | 3 | 18 |
290 | 3 | 21 |
289 | 8 | 29 |
288 | 9 | 38 |
287 | 14 | 52 |
286 | 10 | 62 |
285 | 10 | 72 |
284 | 13 | 85 |
283 | 11 | 96 |
282 | 13 | 109 |
281 | 15 | 124 |
280 | 8 | 132 |
279 | 15 | 147 |
278 | 17 | 164 |
277 | 17 | 181 |
276 | 16 | 197 |
275 | 15 | 212 |
274 | 15 | 227 |
273 | 12 | 239 |
272 | 17 | 256 |
271 | 9 | 265 |
270 | 16 | 281 |
269 | 14 | 295 |
268 | 8 | 303 |
267 | 11 | 314 |
266 | 9 | 323 |
265 | 9 | 332 |
264 | 10 | 342 |
263 | 18 | 360 |
262 | 12 | 372 |
261 | 12 | 384 |
260 | 12 | 396 |
259 | 6 | 402 |
258 | 12 | 414 |
257 | 9 | 423 |
256 | 12 | 435 |
255 | 10 | 445 |
254 | 17 | 462 |
253 | 5 | 467 |
252 | 12 | 479 |
251 | 11 | 490 |
250 | 10 | 500 |
249 | 15 | 515 |
248 | 8 | 523 |
247 | 5 | 528 |
246 | 7 | 535 |
245 | 4 | 539 |
244 | 5 | 544 |
243 | 12 | 556 |
242 | 5 | 561 |
241 | 6 | 567 |
240 | 6 | 573 |
239 | 8 | 581 |
238 | 5 | 586 |
237 | 5 | 591 |
236 | 9 | 600 |
235 | 9 | 609 |
234 | 6 | 615 |
233 | 10 | 625 |
232 | 7 | 632 |
231 | 3 | 635 |
230 | 4 | 639 |
229 | 1 | 640 |
228 | 6 | 646 |
227 | 6 | 652 |
226 | 5 | 657 |
225 | 8 | 665 |
224 | 5 | 670 |
223 | 2 | 672 |
222 | 8 | 680 |
221 | 5 | 685 |
220 | 9 | 694 |
219 | 4 | 698 |
218 | 5 | 703 |
217 | 7 | 710 |
216 | 7 | 717 |
215 | 3 | 720 |
214 | 6 | 726 |
213 | 2 | 728 |
212 | 8 | 736 |
211 | 3 | 739 |
210 | 2 | 741 |
209 | 1 | 742 |
208 | 3 | 745 |
207 | 2 | 747 |
206 | 5 | 752 |
205 | 4 | 756 |
204 | 4 | 760 |
203 | 5 | 765 |
201 | 1 | 766 |
200 | 1 | 767 |
199 | 2 | 769 |
198 | 6 | 775 |
197 | 4 | 779 |
196 | 3 | 782 |
195 | 6 | 788 |
194 | 2 | 790 |
193 | 6 | 796 |
192 | 1 | 797 |
189 | 1 | 798 |
188 | 1 | 799 |
186 | 3 | 802 |
185 | 3 | 805 |
184 | 2 | 807 |
182 | 1 | 808 |
音乐类音乐教育方向统考考生分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
275及以上 | 13 | 13 |
274 | 4 | 17 |
273 | 2 | 19 |
272 | 3 | 22 |
271 | 2 | 24 |
270 | 7 | 31 |
269 | 7 | 38 |
268 | 4 | 42 |
267 | 4 | 46 |
266 | 8 | 54 |
265 | 3 | 57 |
264 | 8 | 65 |
263 | 9 | 74 |
262 | 3 | 77 |
261 | 5 | 82 |
260 | 6 | 88 |
259 | 4 | 92 |
258 | 2 | 94 |
257 | 11 | 105 |
256 | 5 | 110 |
255 | 6 | 116 |
254 | 2 | 118 |
253 | 4 | 122 |
252 | 6 | 128 |
251 | 3 | 131 |
250 | 7 | 138 |
249 | 8 | 146 |
248 | 7 | 153 |
247 | 10 | 163 |
246 | 8 | 171 |
245 | 4 | 175 |
244 | 6 | 181 |
243 | 9 | 190 |
242 | 10 | 200 |
241 | 6 | 206 |
240 | 5 | 211 |
239 | 8 | 219 |
238 | 4 | 223 |
237 | 7 | 230 |
236 | 4 | 234 |
235 | 6 | 240 |
234 | 8 | 248 |
233 | 8 | 256 |
232 | 8 | 264 |
231 | 6 | 270 |
230 | 5 | 275 |
229 | 4 | 279 |
228 | 7 | 286 |
227 | 4 | 290 |
226 | 6 | 296 |
225 | 6 | 302 |
224 | 3 | 305 |
223 | 1 | 306 |
222 | 3 | 309 |
221 | 6 | 315 |
220 | 3 | 318 |
219 | 6 | 324 |
218 | 4 | 328 |
217 | 2 | 330 |
216 | 3 | 333 |
215 | 2 | 335 |
214 | 1 | 336 |
213 | 3 | 339 |
212 | 4 | 343 |
211 | 5 | 348 |
210 | 6 | 354 |
209 | 4 | 358 |
208 | 2 | 360 |
207 | 1 | 361 |
205 | 5 | 366 |
203 | 2 | 368 |
202 | 2 | 370 |
201 | 2 | 372 |
200 | 3 | 375 |
198 | 1 | 376 |
197 | 3 | 379 |
196 | 3 | 382 |
195 | 2 | 384 |
194 | 2 | 386 |
193 | 1 | 387 |
191 | 4 | 391 |
190 | 1 | 392 |
189 | 4 | 396 |
187 | 2 | 398 |
185 | 2 | 400 |
184 | 2 | 402 |
180 | 1 | 403 |
THE END
暂无评论内容