天津工大即天津工业大学,是一所理工类公立院校。那么,2025年多少分才能考上天津工业大学?下面我们为大家整理了2025年天津工业大学录取分数线(含2023-2024年历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
2025年天津工业大学录取分数线
2025年天津工业大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023-2024年天津工业大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考天津工业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年天津工业大学录取分数线
天津工业大学2024年普通高考省份各批次录取分数线
高考 省份 |
科目 | 批次 |
2024 分数 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 598 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 561 |
云南 | 文科 | 一本 | 594 |
云南 | 理科 | 一本 | 520 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 582 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 530 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 557 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 548 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 529 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 478 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 503 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 476 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 439 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 467 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 418 |
天津工业大学2024年本科批录取分数线
高考 省份 |
科目 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
海南 | – | (03) | 650 | 5072 |
海南 | – | (02) | 646 | 5489 |
海南 | – | (04) | 628 | 7623 |
天津 | – | 03组 | 601 | 11529 |
天津 | – |
06组 (中外合作办学) |
596 | 12729 |
天津 | – | 02组 | 592 | 13724 |
天津 | – | 05组 | 588 | 14725 |
天津 | – |
07组 (中外合作办学) |
586 | 15193 |
天津 | – | 01组 | 584 | 15719 |
天津 | – | 04组 | 584 | 15719 |
天津 | – | 08组 | 570 | 19519 |
安徽 | 物理 | 004组 | 598 | 26901 |
安徽 | 物理 |
005组 (中外合作办学) |
594 | 29311 |
安徽 | 物理 | 002组 | 589 | 32315 |
安徽 | 物理 |
003组 (中外合作办学) |
583 | 36471 |
安徽 | 历史 | 002组 | 580 | 6443 |
安徽 | 历史 | 001组 | 531 | 18040 |
福建 | 物理 | 500组 | 596 | 17567 |
福建 | 物理 |
(中外合作) 500组 |
586 | 21814 |
福建 | 物理 | 999组 | 578 | 25615 |
福建 | 物理 |
(中外合作) 999组 |
574 | 27563 |
福建 | 历史 | 999组 | 549 | 5449 |
广东 | 物理 | 207组 | 595 | 25421 |
广东 | 物理 | 203组 | 576 | 40754 |
广东 | 物理 |
208组 (中外合作办学) |
572 | 45570 |
广东 | 物理 | 204组 | 561 | 56721 |
广东 | 物理 | 206组 | 560 | 58401 |
广东 | 物理 | 205组 | 556 | 63244 |
广东 | 物理 | 202组 | 555 | 64137 |
广东 | 历史 | 201组 | 522 | 26680 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 593 | 20986 |
湖北 | 物理 |
第06组 (中外合作办学) |
592 | 21511 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 588 | 23596 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 586 | 24681 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 572 | 5494 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 521 | 16245 |
河北 | 历史 | – | 589 | 6167 |
河北 | 物理 | – | 565 | 41291 |
江苏 | 物理 | 04组 | 588 | 40816 |
江苏 | 物理 | 03组 | 583 | 45389 |
江苏 | 物理 | 05组 | 576 | 52209 |
江苏 | 历史 | 01组 | 575 | 9798 |
江苏 | 历史 | 02组 | 544 | 20776 |
北京 | – | (01) | 587 | 13194 |
黑龙江 | 物理 |
第006组 (中外合作办学) |
584 | 11885 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 575 | 2373 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 563 | 16561 |
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 552 | 19323 |
黑龙江 | 物理 |
第004组 (中外合作办学) |
551 | 19539 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 582 | 22012 |
湖南 | 物理 |
第208组 (中外合作办学或国际项目) |
570 | 28408 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 563 | 32620 |
湖南 | 历史 | 第103组 | 560 | 7310 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 560 | 34533 |
湖南 | 物理 |
第205组 (中外合作办学或国际项目) |
556 | 37119 |
江西 | 物理 | 第502组 | 580 | 19738 |
江西 | 历史 | 第101组 | 570 | 5750 |
江西 | 物理 | 第501组 | 565 | 28330 |
辽宁 | 物理 | – | 579 | 21119 |
辽宁 | 历史 | – | 562 | 4874 |
甘肃 | 物理 | 004专业组 | 568 | 11267 |
甘肃 | 历史 | 001专业组 | 558 | 2681 |
甘肃 | 物理 |
005专业组 (国家专项计划) |
554 | 14758 |
甘肃 | 物理 | 002专业组 | 507 | 30093 |
重庆 | 物理 | – | 560 | 23029 |
贵州 | 历史 | – | 545 | 7986 |
贵州 | 物理 | – | 484 | 63059 |
广西 | 物理 | 101专业组 | 554 | 23525 |
广西 | 物理 | 102专业组 | 551 | 24946 |
上海 | – | 天津工大(01) | 520 | 14532 |
上海 | – | 天津工大(02) | 486 | 23040 |
2023年天津工业大学录取分数线
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 564/20750 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 552/4855 | 历史类 | |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 482/18841 | 理科 |
本科一批B段 | 普通类 | 461/23559 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通类 | 495/2235 | 文科 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 569/33456 | 物理类 |
本科批 | 中外合作办学 | 559/40851 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 568/7178 | 历史类 | |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 576/26485 | 理科 |
本科一批 | 中外合作办学 | 563/33860 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 554/6327 | 文科 | |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 599/22694 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 565/6249 | 文科 | |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 524/20200 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 555/8165 | 文科 | |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 444/61527 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 532/5359 | 文科 | |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 508/11310 | 理科 |
本科一批I段 | 普通类 | 520/3255 | 文科 |
天津工业大学全国排名
全国排名 | 榜单名称 |
138 | 软科中国最好大学排名(2024) |
172 | 武书连中国大学综合实力排名(2024) |
132 | 校友会中国大学排名(2024) |
56 | 理工类排名(校友会)(2024) |
167 | 金平果本科院校竞争力排名(2024) |
天津工业大学简介
天津工业大学,简称“天工大”,是由教育部、国防科工局与天津市共建的全日制普通高等本科院校;是国家“双一流”建设高校、天津市高水平特色大学建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”。
2025年天津工业大学录取分数线就为大家介绍到这里。
THE END
暂无评论内容