2024江西管理职业学院录取分数线

本文为大家整理的是江西管理职业学院2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

说明:暂未查询到江西管理职业学院录取分数线,以下提供该校投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。

一、2024年江西管理职业学院录取分数线

2024年投档线

序号 招考类型 专业组 投档线 平均分 专业 招生计划数 最低分 最高分 平均分
1 物理类 医药卫生专业组 305 326.6 药学 146 319 423 338.55
中药学 146 308 414 324.17
中医康复技术 96 305 421 322.94
中药制药 96 305 394 311.79
食品药品与粮食专业组 285 306.6 药品经营与管理 72 300 360 313.36
药品质量与安全 82 287 355 301.17
生物制药技术 72 285 384 309.78
药物制剂技术 72 285 411 299.54
公共管理与服务专业组 273 296.9 智慧健康养老服务与管理 110 273 368 296.14
财经商贸专业组 286 305.7 电子商务 72 286 388 304.92
2 历史类 医药卫生专业组 336 352.9 药学 118 347 438 360.03
中药学 118 338 443 352.2
中医康复技术 80 337 413 350.95
中药制药 80 336 405 341.01
食品药品与粮食专业组 326 335.9 药品经营与管理 60 333 459 342.22
药品质量与安全 50 327 359 332.42
生物制药技术 60 327 378 333.2
药物制剂技术 60 326 360 331.9
公共管理与服务专业组 323 334.6 智慧健康养老服务与管理 100 323 390 333.75
财经商贸专业组 327 337.3 电子商务 60 327 397 336.47
3 三校生类 医药卫生专业组 309 336.4 药学 36 322 405 354.86
中药学 36 312 401 325.36
中医康复技术 24 316 429 340.83
中药制药 24 309 414 316.04
食品药品与粮食专业组 289 300.3 药品经营与管理 18 297 320 304
药品质量与安全 18 291 309 296.78
生物制药技术 18 293 348 299.22
药物制剂技术 18 289 368 297.33
公共管理与服务专业组 287 294.0 智慧健康养老服务与管理 40 287 328 293.02
财经商贸专业组 288 296.9 电子商务 18 288 315 295.89

二、江西管理职业学院简介

江西管理职业学院(原江西行政管理干部学院)(Jiangxi Administrative Vocational College)是经江西省人民政府批准,国家教育部审核备案的全日制公办普通高等院校,是江西省唯一一所综合性管理学院。成立于1981年,办学历史近30年,是江西省国家公务员培训基地、职业技能培训基地、信息产业部IT工程定点院校。江西经济管理干部学院成立于1984年,为省政府直属的正厅级事业单位,承担全省领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理培训,并面向社会培养经济管理人才。

2021年10月15日上午,江西管理职业学院揭牌仪式在江西省民政学校举行。

THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容