本文为大家整理的是宿迁泽达职业技术学院2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023宿迁泽达职业技术学院录取分数线【全国】
宿迁泽达职业技术学院2023年统招录取分省分批次分专业录取分数线
生源地 | 招生批次 | 全省综合录取分数 | 分专业录取分数 | |||
最低分 | 最高分 | 录取专业 | 最低分 | 最高分 | ||
安徽 | 普通专科批 | 210 | 381 | 大数据与财务管理 | 333 | 344 |
电子商务 | 333 | 372 | ||||
机电一体化技术 | 216 | 381 | ||||
计算机应用技术 | 210 | 365 | ||||
汽车检测与维修技术 | 311 | 349 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 333 | 347 | ||||
贵州 | 普通专科批 | 271 | 476 | 大数据与财务管理 | 279 | 459 |
电子商务 | 286 | 476 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 271 | 432 | ||||
河北 | 普通专科批 | 200 | 390 | 大数据与财务管理 | 200 | 387 |
电子商务 | 201 | 380 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 200 | 390 | ||||
河南 | 普通专科批 | 243 | 405 | 大数据与财务管理 | 243 | 405 |
电子商务 | 253 | 332 | ||||
机电一体化技术 | 252 | 363 | ||||
计算机应用技术 | 254 | 344 | ||||
汽车检测与维修技术 | 254 | 334 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 256 | 357 | ||||
艺术专科批 | 243 | 363 | 数字媒体艺术设计 | 243 | 363 | |
湖南 | 普通专科批 | 222 | 321 | 大数据与财务管理 | 270 | 270 |
机电一体化技术 | 222 | 301 | ||||
计算机应用技术 | 269 | 321 | ||||
汽车检测与维修技术 | 261 | 296 | ||||
吉林 | 普通专科批 | 156 | 292 | 机电一体化技术 | 156 | 292 |
计算机应用技术 | 209 | 251 | ||||
汽车检测与维修技术 | 246 | 246 | ||||
江苏 | 普通专科批 | 210 | 383 | 大数据与财务管理 | 332 | 332 |
大数据与会计 | 277 | 383 | ||||
电子商务 | 258 | 333 | ||||
动漫制作技术 | 286 | 374 | ||||
高速铁路客运服务 | 318 | 358 | ||||
工程造价 | 262 | 374 | ||||
工业机器人技术 | 280 | 306 | ||||
机电一体化技术 | 210 | 383 | ||||
计算机应用技术 | 214 | 365 | ||||
建筑工程技术 | 299 | 373 | ||||
建筑装饰工程技术 | 233 | 356 | ||||
旅游管理 | 324 | 324 | ||||
汽车检测与维修技术 | 248 | 359 | ||||
人力资源管理 | 321 | 321 | ||||
软件技术 | 293 | 371 | ||||
数控技术 | 324 | 358 | ||||
无人机应用技术 | 226 | 283 | ||||
物联网应用技术 | 300 | 362 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 241 | 285 | ||||
艺术专科批 | 323 | 366 | 数字媒体艺术设计 | 323 | 366 | |
江西 | 普通专科批 | 203 | 381 | 机电一体化技术 | 229 | 381 |
计算机应用技术 | 203 | 363 | ||||
山东 | 普通专科批 | 285 | 384 | 大数据与财务管理 | 285 | 337 |
机电一体化技术 | 310 | 384 | ||||
计算机应用技术 | 285 | 368 | ||||
汽车检测与维修技术 | 286 | 335 | ||||
四川 | 普通专科批 | 279 | 387 | 大数据与财务管理 | 297 | 304 |
机电一体化技术 | 279 | 331 | ||||
计算机应用技术 | 366 | 387 | ||||
新疆 | 普通专科批 | 162 | 181 | 大数据与财务管理 | 180 | 181 |
电子商务 | 162 | 162 | ||||
计算机应用技术 | 162 | 162 | ||||
云南 | 普通专科批 | 249 | 365 | 大数据与财务管理 | 249 | 297 |
电子商务 | 345 | 365 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 308 | 339 | ||||
浙江 | 普通专科批 | 327 | 486 | 大数据与财务管理 | 480 | 486 |
电子商务 | 416 | 470 | ||||
机电一体化技术 | 410 | 451 | ||||
计算机应用技术 | 413 | 419 | ||||
汽车检测与维修技术 | 412 | 414 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 327 | 348 | ||||
艺术专科批 | 481 | 482 | 数字媒体艺术设计 | 481 | 482 |
二、宿迁泽达职业技术学院简介
宿迁泽达职业技术学院(Suqian Zeda Vocational&Technical College)位于江苏省宿迁市湖滨新区,是经江苏省人民政府批准、教育部备案、独立设置的全日制高等院校,是江苏省服务外包人才培训基地、宿迁市台资企业人才培养基地、宿迁市文化产业人才培训基地。
学院创办于2010年,2015年通过高职高专人才培养质量水平评估。
THE END
暂无评论内容