湖北城市建设职业技术学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于湖北武汉市,是湖北公办专科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
湖北城市建设职业技术学院属于什么级别档次级别
湖北城市建设职业技术学院创办于1978年、院校性质为公办、院校类型为理工率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!
湖北城市建设职业技术学院 | 湖北城市建设职业技术学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 湖北 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.hbucvc.edu.cn/ | |
招生电话 | [“027-81326808″,”027-81326809”] | |
招生网址 | http://zhaosheng.hbucvc.edu.cn/ |
湖北城市建设职业技术学院地处武汉中国光谷核心地带,占地面积45.54万平方米,坐落在风景秀丽的藏龙岛国家湿地公园汤逊湖畔,校园树木葱茏,环境优美。学校隶属湖北省住房和城乡建设厅,是全省唯一一所建筑类全日制公办普通高等学校。先后被批准为湖北省示范性高职院校、湖北建筑工程职教品牌院校、湖北省优质专科高职院校,2021年成功立项建设省级高水平高职院校(A类)。学校始终坚持办学方向,落实立德树人根本任务,以培养技术技能人才为己任。设有,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的湖北城市建设职业技术学院的全国各省最低录取分数线一览表!
淮北职业技术学院和湖北城市建设职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖北城市建设职业技术学院的现代物流管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
湖北城市建设职业技术学院的建设工程管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
湖北城市建设职业技术学院在新疆录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
湖北城市建设职业技术学院在青海录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
湖北城市建设职业技术学院的建筑设计专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
沈阳职业技术学院和湖北城市建设职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
湖北城市建设职业技术学院在山东预估录取分数线2024年多少分 |
2024湖北城市建设职业技术学院招生专业名单一览表(最新) |
湖北城市建设职业技术学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
湖北城市建设职业技术学院新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
多少分可以上湖北城市建设职业技术学院2024高考最低录取分数线 |
年份 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目/选科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 347 | 140392 | 历史 | 专科 |
2022 | 河北 | 272 | 178555 | 历史 | 专科 |
2021 | 河北 | 319 | 164982 | 历史 | 专科 |
2023 | 河北 | 389 | 248074 | 物理 | 专科 |
2022 | 河北 | 367 | 242755 | 物理 | 专科 |
2021 | 河北 | 240 | 214360 | 物理 | 专科 |
2020 | 河北 | 354 | 224180 | 理科 | 专科 |
2020 | 河北 | 402 | 94785 | 文科 | 专科 |
2023 | 山西 | 257 | 68905 | 理科 | 专科 |
2022 | 山西 | 214 | 84977 | 理科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | 专科 |
2020 | 山西 | 354 | 56173 | 理科 | 专科 |
2023 | 山西 | 272 | 50122 | 文科 | 专科 |
2022 | 山西 | 225 | 64993 | 文科 | 专科 |
2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | 专科 |
2020 | 山西 | 241 | 70112 | 文科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 255 | – | 理科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 266 | 69255 | 理科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 202 | 70668 | 理科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 218 | 73268 | 理科 | 专科 |
2023 | 内蒙古 | 269 | – | 文科 | 专科 |
2022 | 内蒙古 | 248 | 27578 | 文科 | 专科 |
2021 | 内蒙古 | 234 | 32846 | 文科 | 专科 |
2020 | 内蒙古 | 282 | 36674 | 文科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 248 | 97455 | 理科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 264 | 98271 | 理科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 184 | 100792 | 理科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 278 | 96612 | 理科 | 专科 |
2023 | 黑龙江 | 289 | 38846 | 文科 | 专科 |
2022 | 黑龙江 | 304 | 40612 | 文科 | 专科 |
2021 | 黑龙江 | 305 | 36642 | 文科 | 专科 |
2020 | 黑龙江 | 290 | 45944 | 文科 | 专科 |
2023 | 江苏 | 311 | 41141 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 285 | 47159 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 354 | 33859 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 江苏 | 373 | 41644 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 江苏 | 302 | 37625 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 江苏 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 江苏 | 283 | 39392 | 理科 | 专科 |
2020 | 江苏 | 254 | 10462 | 文科 | 专科 |
2023 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 423 | 229358 | 综合 | 2段 |
2022 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 428 | 227632 | 综合 | 2段 |
2021 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 433 | 209290 | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 1段 |
2020 | 浙江 | – | – | 综合 | 2段 |
2020 | 浙江 | 436 | 205869 | 综合 | 3段 |
2023 | 安徽 | 348 | 245524 | 理科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 308 | 257321 | 理科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 256 | 220124 | 理科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 244 | 217821 | 理科 | 专科 |
2023 | 安徽 | 270 | 136266 | 文科 | 专科 |
2022 | 安徽 | 337 | 139531 | 文科 | 专科 |
2021 | 安徽 | 369 | 141804 | 文科 | 专科 |
2020 | 安徽 | 363 | 145746 | 文科 | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 381 | 58645 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | 332 | 69213 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 |
2023 | 福建 | – | – | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2022 | 福建 | 338 | 129107 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2021 | 福建 | – | – | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 |
2020 | 福建 | 269 | 124229 | 理科 | 专科 |
2020 | 福建 | 339 | 60914 | 文科 | 专科 |
2023 | 江西 | 365 | 75350 | 理科 | 专科 |
2022 | 江西 | 341 | 91427 | 理科 | 专科 |
2021 | 江西 | 326 | 113647 | 理科 | 专科 |
2020 | 江西 | 327 | 99243 | 理科 | 专科 |
2023 | 江西 | 343 | 74834 | 文科 | 专科 |
2022 | 江西 | 305 | 106226 | 文科 | 专科 |
2021 | 江西 | 293 | 113813 | 文科 | 专科 |
2020 | 江西 | 303 | 101375 | 文科 | 专科 |
2023 | 山东 | 431 | 336967 | 综合 | 2段 |
2022 | 山东 | 430 | 316468 | 综合 | 2段 |
2023 | 河南 | – | – | 理科 | 专科 |
2022 | 河南 | 295 | 453447 | 理科 | 专科 |
2021 | 河南 | 203 | 458113 | 理科 | 专科 |
2020 | 河南 | 198 | 453983 | 理科 | 专科 |
2023 | 河南 | – | – | 文科 | 专科 |
2022 | 河南 | 280 | 287461 | 文科 | 专科 |
2021 | 河南 | 202 | 303749 | 文科 | 专科 |
2020 | 河南 | 187 | 345483 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖北 | 261 | 123433 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 317 | 103351 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 419 | 51856 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 200 | 129138 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 375 | 80021 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 427 | 53843 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 349 | 118068 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 404 | 87962 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 453 | 60811 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 283 | 203735 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 378 | 158718 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 湖北 | 418 | 133702 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 268 | 194656 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 365 | 155092 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖北 | 404 | 130657 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 317 | 135162 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 湖北 | 387 | 116816 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2020 | 湖北 | 335 | 146870 | 理科 | 专科 |
2020 | 湖北 | 357 | 70220 | 文科 | 专科 |
2023 | 湖南 | 339 | 114240 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 355 | 123966 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 湖南 | 391 | 192862 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 湖南 | 365 | 202291 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 374 | 163414 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 353 | 189055 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 289 | 240341 | 历史(历史+不限) | 专科 |
2023 | 广东 | 388 | 305192 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2022 | 广东 | 390 | 306592 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2021 | 广东 | 229 | 333756 | 物理(物理+不限) | 专科 |
2023 | 广西 | 290 | 195156 | 理科 | 专科 |
2022 | 广西 | 249 | 205331 | 理科 | 专科 |
2021 | 广西 | 234 | 196580 | 理科 | 专科 |
2020 | 广西 | 216 | 195101 | 理科 | 专科 |
2023 | 广西 | 336 | 111361 | 文科 | 专科 |
2022 | 广西 | 291 | 128129 | 文科 | 专科 |
2021 | 广西 | 260 | 121947 | 文科 | 专科 |
2020 | 广西 | 245 | 118117 | 文科 | 专科 |
2023 | 海南 | 444 | 48607 | 综合(不限) | 专科 |
2022 | 海南 | 400 | 50300 | 综合(不限) | 专科 |
2021 | 海南 | 302 | 52359 | 综合(不限) | 专科 |
2020 | 海南 | 411 | 44207 | 综合(不限) | 专科 |
2023 | 重庆 | 323 | 59150 | 历史 | 专科 |
2022 | 重庆 | 296 | 63820 | 历史 | 专科 |
2021 | 重庆 | 263 | 80650 | 历史 | 专科 |
2023 | 重庆 | 359 | 104773 | 物理 | 专科 |
2022 | 重庆 | 330 | 105213 | 物理 | 专科 |
2021 | 重庆 | 322 | 96257 | 物理 | 专科 |
2023 | 四川 | 332 | 265076 | 理科 | 专科 |
2022 | 四川 | 258 | 272707 | 理科 | 专科 |
2021 | 四川 | 219 | 254562 | 理科 | 专科 |
2020 | 四川 | 239 | 254472 | 理科 | 专科 |
2023 | 四川 | 369 | 149635 | 文科 | 专科 |
2022 | 四川 | 348 | 160909 | 文科 | 专科 |
2021 | 四川 | 328 | 163471 | 文科 | 专科 |
2020 | 四川 | 289 | 183559 | 文科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 264 | 204488 | 理科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 192 | 210713 | 理科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 189 | 209654 | 理科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 206 | 213946 | 理科 | 专科 |
2023 | 贵州 | 308 | 113568 | 文科 | 专科 |
2022 | 贵州 | 184 | 123187 | 文科 | 专科 |
2021 | 贵州 | 261 | 124268 | 文科 | 专科 |
2020 | 贵州 | 269 | 132183 | 文科 | 专科 |
2023 | 云南 | 224 | 170255 | 理科 | 专科 |
2022 | 云南 | 323 | 154966 | 理科 | 专科 |
2021 | 云南 | 332 | 147630 | 理科 | 专科 |
2020 | 云南 | 296 | 153803 | 理科 | 专科 |
2023 | 云南 | 339 | 123767 | 文科 | 专科 |
2022 | 云南 | 308 | 131652 | 文科 | 专科 |
2021 | 云南 | 319 | 121319 | 文科 | 专科 |
2020 | 云南 | 327 | 121405 | 文科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 254 | 158333 | 理科 | 专科 |
2022 | 陕西 | – | – | 理科 | 专科 |
2021 | 陕西 | – | – | 理科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 335 | 136964 | 理科 | 专科 |
2023 | 陕西 | 281 | 82115 | 文科 | 专科 |
2022 | 陕西 | 305 | 78497 | 文科 | 专科 |
2021 | 陕西 | – | – | 文科 | 专科 |
2020 | 陕西 | 353 | 72284 | 文科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 234 | 114430 | 理科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 194 | 112006 | 理科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 290 | 99796 | 理科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 199 | 122788 | 理科 | 专科 |
2023 | 甘肃 | 318 | 57944 | 文科 | 专科 |
2022 | 甘肃 | 262 | 74098 | 文科 | 专科 |
2021 | 甘肃 | 233 | 79886 | 文科 | 专科 |
2020 | 甘肃 | 274 | 80852 | 文科 | 专科 |
2023 | 青海 | 260 | 27139 | 理科 | 专科 |
2022 | 青海 | 241 | 28050 | 理科 | 专科 |
2021 | 青海 | 224 | 29029 | 理科 | 专科 |
2020 | 青海 | 224 | 24596 | 理科 | 专科 |
2023 | 青海 | 299 | 13899 | 文科 | 专科 |
2022 | 青海 | – | – | 文科 | 专科 |
2021 | 青海 | 285 | 13262 | 文科 | 专科 |
2020 | 青海 | 335 | 8792 | 文科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 210 | 44384 | 理科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 277 | 36206 | 理科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 262 | – | 理科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 292 | – | 理科 | 专科 |
2023 | 宁夏 | 322 | 21251 | 文科 | 专科 |
2022 | 宁夏 | 363 | 16864 | 文科 | 专科 |
2021 | 宁夏 | 251 | – | 文科 | 专科 |
2020 | 宁夏 | 315 | – | 文科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 254 | 44223 | 理科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 257 | 44184 | 理科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 245 | 43310 | 理科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 254 | 44851 | 理科 | 专科 |
2023 | 新疆 | 312 | 18760 | 文科 | 专科 |
2022 | 新疆 | 279 | 20199 | 文科 | 专科 |
2021 | 新疆 | 279 | 20319 | 文科 | 专科 |
2020 | 新疆 | 274 | 24523 | 文科 | 专科 |
THE END
暂无评论内容