江西开设的最好医药类大学排名靠前的有江西中医药大学、赣南医科大学、南昌医学院等。其中江西中医药大学在北京2024年录取分为527分;赣南医科大学在河北2024年录取分为514分。更多江西医药类大学排名及分数线参考,往下看吧。
2025江西医药类大学最新排行榜
根据江西教育考试院公布的江西医药类大学名单可知,江西医药类大学包括了江西中医药大学、赣南医科大学、南昌医学院等,江西医药类大学具体排名如下:
江西中医药大学:医药类大学排名第55位,获得3星级,属于区域一流大学。
赣南医科大学:医药类大学排名第65位,获得1星级,属于区域知名大学。
南昌医学院:医药类大学排名第81位,获得1星级,属于区域知名大学。
学校名 | 省份 | 城市 | 排名 | 星级 | 等级 | 类型 |
江西中医药大学 | 江西 | 南昌 | 55 | 3星级 | 区域一流大学 | 医药类 |
赣南医科大学 | 江西 | 赣州 | 65 | 1星级 | 区域知名大学 | 医药类 |
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 81 | 1星级 | 区域知名大学 | 医药类 |
2024江西医药类大学录取分数线【2025考生参考】
(1)江西中医药大学2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/26065 | 434 | -1 | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 571/19242 | 475 | -1 | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 538/28280 | 475 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/111884 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/16449 | 449 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/31639 | 506 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 486/24935 | 471 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/41803 | 368 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/32378 | 360 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/36105 | 360 | -6 | 首选物理,再选生物 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/43637 | 360 | -7 | 首选物理,再选生物 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/11847 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/12747 | 410 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/13470 | 410 | -3 | 首选历史,再选生物 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/23814 | 403 | -2 | 物理、生物(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 439/34482 | 403 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 581/47277 | 462 | -5 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/72743 | 462 | -4 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/93432 | 462 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/20776 | 478 | -2 | 首选历史,再选生物 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/24138 | 478 | -1 | 首选历史,再选不限 |
(2)赣南医科大学2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 566/20589 | 475 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/101439 | 448 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批B段 | 普通类 | 543/26259 | 506 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/66025 | 368 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/51983 | 360 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/12887 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/33286 | 403 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 435/35341 | 403 | -2 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 558/71599 | 462 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/75079 | 462 | -3 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/107572 | 462 | -1 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/180315 | 269 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/97701 | 465 | 1321(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/108508 | 465 | 1321(W003) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/118036 | 465 | 1321(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/27173 | 462 | 1321(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/28955 | 462 | 1321(L002) | 首选历史,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/53643 | 449 | 2498(W500) | 首选物理,再选化学 |
注:受篇幅影响,以上仅为江西部分医药类大学2024高考录取分数线,仅供参考。
THE END
暂无评论内容