本文为大家整理的是宁夏职业技术学院2022-2024年分类考试、自主招生录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024宁夏职业技术学院分类考试、自主招生录取分数线
宁夏职业技术学院2024年分类考试分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分 排名 |
平均分 | 最高分 | 最高分 排名 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 金融服务与管理 | 138 | 4350 | 149.57 | 227 | 73 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广播影视节目制作 | 138 | 4350 | 155.2 | 221 | 106 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 园林技术 | 138 | 4350 | 147.23 | 216 | 141 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 旅游管理 | 138 | 4350 | 148.2 | 205 | 261 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑室内设计 | 138 | 4350 | 152.25 | 204 | 271 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 服装与服饰设计 | 138 | 4350 | 152.5 | 202 | 297 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 软件技术 | 138 | 4350 | 145.41 | 186 | 608 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 跨境电子商务 | 138 | 4350 | 146.45 | 177 | 890 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 138 | 4350 | 144.08 | 169 | 1208 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 市场营销 | 138 | 4350 | 144.47 | 161 | 1632 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 葡萄酒文化与营销 | 138 | 4350 | 142.9 | 150 | 2592 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人物形象设计 | 139 | 4182 | 155.46 | 219 | 121 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 环境艺术设计 | 139 | 4182 | 153.54 | 192 | 472 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 煤化工技术 | 142 | 3680 | 153.23 | 226 | 83 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 云计算技术应用 | 142 | 3680 | 154.04 | 213 | 177 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 会计信息管理 | 143 | 3544 | 162.85 | 230 | 62 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 143 | 3544 | 163.59 | 226 | 83 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 143 | 3544 | 145.28 | 152 | 2362 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智能控制技术 | 144 | 3389 | 151.77 | 205 | 261 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 生物制药技术 | 144 | 3389 | 153.47 | 197 | 384 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 安全技术与管理 | 144 | 3389 | 152.1 | 189 | 532 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 健康管理 | 146 | 3099 | 156 | 177 | 890 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中药制药 | 149 | 2711 | 165.84 | 211 | 189 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数控技术 | 149 | 2711 | 157.27 | 198 | 362 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电子商务 | 149 | 2711 | 160.07 | 187 | 577 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 150 | 2592 | 164.2 | 217 | 133 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 应用化工技术 | 151 | 2493 | 169.85 | 220 | 112 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中医康复技术 | 153 | 2254 | 170.55 | 230 | 62 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电气自动化技术 | 153 | 2254 | 172.38 | 211 | 189 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 158 | 1836 | 167.1 | 188 | 560 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 161 | 1632 | 177.89 | 217 | 133 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机应用技术 | 166 | 1348 | 185.78 | 234 | 47 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 166 | 1348 | 189.24 | 230 | 62 |
宁夏职业技术学院2024年分类考试技能测试分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分 排名 |
平均分 | 最高分 | 最高分 排名 |
2024 | 宁夏 | 农林牧渔类(农林) | 分类考试技能测试 | 园艺技术 | 245 | 53 | 389.86 | 465 | 1 |
2024 | 宁夏 | 食品药品与粮食类 | 分类考试技能测试 | 食品检验检测技术 | 316 | 31 | 366 | 441 | 2 |
2024 | 宁夏 | 财经商贸类 | 分类考试技能测试 | 大数据与会计 | 322 | 217 | 387.51 | 514 | 2 |
2024 | 宁夏 | 轻工纺织类 | 分类考试技能测试 | 纺织品检验与贸易 (针织品方向) |
359 | 24 | 398.83 | 469 | 1 |
2024 | 宁夏 | 物流类 | 分类考试技能测试 | 现代物流管理 | 370 | 15 | 391 | 427 | 1 |
2024 | 宁夏 | 电子信息类 | 分类考试技能测试 | 人工智能技术应用 | 405 | 105 | 439.93 | 490 | 12 |
2024 | 宁夏 | 电子信息类 | 分类考试技能测试 | 大数据技术 | 412 | 95 | 443.52 | 517 | 6 |
2024 | 宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 分类考试技能测试 | 畜牧兽医 | 417 | 4 | 421 | 425 | 2 |
宁夏职业技术学院2024年自主招生分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 葡萄酒文化与营销 | 191 | 203.25 | 231 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 服装与服饰设计 | 192 | 192.33 | 193 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 人物形象设计 | 194 | 197 | 200 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 纺织品检验与贸易 | 198 | 202.67 | 209 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 广播影视节目制作 | 200 | 200 | 200 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 旅游管理 | 201 | 204.8 | 210 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 智慧健康养老服务与管理 | 204 | 207 | 212 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 健康管理 | 206 | 208.33 | 210 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 跨境电子商务 | 210 | 210 | 210 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 安全技术与管理 | 211 | 222 | 233 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 云计算技术应用 | 211 | 212 | 213 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 物联网应用技术 | 218 | 218 | 218 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 应用化工技术 | 230 | 233.33 | 235 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 中医康复技术 | 233 | 235 | 236 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 数字媒体艺术设计 | 237 | 242.67 | 252 |
2024 | 宁夏 | 单独考试 | 自主招生 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 244 | 251.67 | 259 |
二、2023宁夏职业技术学院分类考试录取分数线
宁夏职业技术学院2023年分类考试分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分 排名 |
平均分 | 最高分 | 最高分 排名 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 纺织品检验与贸易 | 138 | 4750 | 144.5 | 151 | 2934 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 应用化工技术 | 139 | 4563 | 154.9 | 223 | 97 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 园林技术 | 139 | 4563 | 151.52 | 191 | 574 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 安全技术与管理 | 139 | 4563 | 147.84 | 161 | 1986 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 产品艺术设计 | 142 | 4079 | 150.55 | 204 | 300 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人物形象设计 | 142 | 4079 | 159.63 | 200 | 371 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机械制造及自动化 | 142 | 4079 | 153.04 | 192 | 544 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 煤化工技术 | 143 | 3942 | 156.63 | 219 | 133 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智能控制技术 | 143 | 3942 | 162.85 | 217 | 156 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 婴幼儿托育服务与管理 | 143 | 3942 | 154.55 | 217 | 156 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人工智能技术应用 | 143 | 3942 | 157.1 | 213 | 182 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 跨境电子商务 | 143 | 3942 | 154.6 | 189 | 630 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 市场营销 | 143 | 3942 | 152.52 | 181 | 888 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 143 | 3942 | 152.67 | 174 | 1151 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 旅游管理 | 144 | 3821 | 155.48 | 211 | 208 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 144 | 3821 | 151.2 | 190 | 602 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 服装与服饰设计 | 144 | 3821 | 153.2 | 180 | 918 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电气自动化技术 | 145 | 3692 | 158.56 | 221 | 112 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑室内设计 | 145 | 3692 | 157.14 | 206 | 279 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广播影视节目制作 | 146 | 3564 | 165.51 | 235 | 41 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 146 | 3564 | 163.58 | 211 | 208 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 146 | 3564 | 163.14 | 205 | 288 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 云计算技术应用 | 147 | 3424 | 157.5 | 190 | 602 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 金融服务与管理 | 148 | 3286 | 164.32 | 186 | 720 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据技术 | 148 | 3286 | 156.8 | 182 | 851 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 150 | 3036 | 168.31 | 239 | 33 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 软件技术 | 151 | 2934 | 171.38 | 221 | 112 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 健康管理 | 153 | 2719 | 164.2 | 196 | 468 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 生物制药技术 | 154 | 2619 | 167.28 | 207 | 263 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 会计信息管理 | 155 | 2520 | 172 | 224 | 88 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中医康复技术(慢病与伤残康复) | 159 | 2133 | 175.79 | 211 | 208 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中药制药 | 160 | 2062 | 177.7 | 239 | 33 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 161 | 1986 | 185.69 | 224 | 88 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数控技术 | 161 | 1986 | 173.95 | 209 | 238 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 171 | 1329 | 189.88 | 223 | 97 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电子商务 | 174 | 1151 | 188.12 | 207 | 263 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机应用技术 | 178 | 988 | 199.66 | 258 | 2 |
2023 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据与会计 | 186 | 720 | 204.43 | 244 | 21 |
宁夏职业技术学院2023年分类考试技能测试分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分 排名 |
平均分 | 最高分 | 最高分 排名 |
2023 | 宁夏 | 农林牧渔类(农贸) | 分类考试技能测试 | 园艺技术 | 258 | 52 | 362.83 | 457 | 1 |
2023 | 宁夏 | 食品药品与粮食类 | 分类考试技能测试 | 食品检验检测技术 | 346 | 28 | 382.91 | 454 | 1 |
2023 | 宁夏 | 农林牧渔类(畜牧) | 分类考试技能测试 | 畜牧兽医 | 357 | 64 | 380.85 | 425 | 2 |
2023 | 宁夏 | 物流类 | 分类考试技能测试 | 现代物流管理 | 371 | 32 | 393.04 | 442 | 2 |
2023 | 宁夏 | 轻工纺织类 | 分类考试技能测试 | 纺织品检验与贸易 (针织品方向) |
379 | 6 | 396.8 | 418 | 2 |
三、2022宁夏职业技术学院分类考试录取分数线
宁夏职业技术学院2022年分类考试分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机械制造及自动化 | 120 | 131.88 | 181 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 煤化工技术 | 120 | 141.64 | 169 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智能控制技术 | 121 | 138.5 | 190 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人工智能技术应用 | 121 | 137.17 | 184 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 无人机应用技术 | 122 | 140.95 | 170 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据技术 | 124 | 142.93 | 211 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术(电梯维修保养方向) | 124 | 144.2 | 203 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 云计算技术应用 | 128 | 142.07 | 173 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电气自动化技术 | 132 | 150.97 | 208 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 大数据与会计 | 134 | 155.41 | 230 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广播影视节目制作 | 134 | 155.25 | 219 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数字媒体艺术设计 | 134 | 153.49 | 213 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 金融服务与管理 | 134 | 146.84 | 191 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 建筑室内设计 | 135 | 152.09 | 197 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 应用化工技术 | 135 | 148.44 | 182 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 环境艺术设计 | 135 | 147.67 | 179 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 软件技术 | 135 | 146.37 | 176 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 市场营销 | 135 | 142.88 | 175 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 会计信息管理 | 135 | 143.92 | 166 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 旅游管理 | 135 | 143.31 | 159 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 跨境电子商务 | 135 | 143.9 | 153 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 136 | 148.75 | 195 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 现代物业管理 | 136 | 149.35 | 181 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 物联网应用技术 | 136 | 144.53 | 174 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 广告艺术设计 | 137 | 157.11 | 221 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 安全技术与管理 | 137 | 141.1 | 149 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 电子商务 | 138 | 150.3 | 165 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机网络技术 | 139 | 160.06 | 226 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 数控技术 | 140 | 150.92 | 175 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 服装与服饰设计 | 140 | 147.57 | 167 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 人物形象设计 | 141 | 147.2 | 170 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 婴幼儿托育服务与管理 | 145 | 154.77 | 201 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 智慧健康养老服务与管理 | 146 | 155.04 | 187 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 生物制药技术 | 151 | 166.87 | 198 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | 152 | 166 | 205 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 畜牧兽医(动物疫病防治方向) | 152 | 156.5 | 168 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中医康复技术(慢病与伤残康复) | 153 | 162.08 | 192 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 机电一体化技术 | 154 | 171.78 | 219 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 中药制药 | 154 | 166.51 | 194 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 计算机应用技术 | 155 | 175.44 | 218 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 健康管理 | 156 | 169.93 | 197 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试 | 畜牧兽医 | 162 | 178.62 | 208 |
宁夏职业技术学院2022年分类考试技能测试分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 现代物流管理 | 291 | 368.04 | 445 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 食品生物技术 | 324 | 366.8 | 425 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 园艺技术 | 338 | 369.7 | 426 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 园林技术 | 357 | 377.77 | 414 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 农产品加工与质量检测 | 365 | 372.5 | 380 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 纺织品检验与贸易(针织品方向) | 371 | 411.67 | 459 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 葡萄酒文化与营销 | 372 | 387.53 | 445 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 食品检验检测技术 | 385 | 417.3 | 454 |
2022 | 宁夏 | 单独考试 | 分类考试技能测试 | 产品艺术设计 | 439 | 440 | 441 |
THE END
暂无评论内容