陕西开设的最好综合类大学排名靠前的有西安交通大学、西北大学、西安明德理工学院等。其中西安交通大学在北京2024年录取最低分为625分;西北大学在北京2024年录取最低分为613分。更多陕西综合类大学排名及分数线参考,往下看吧。
2025陕西综合类大学最新排行榜
根据陕西教育考试院公布的陕西综合类大学名单可知,陕西综合类大学包含了西安交通大学、西北大学、西安明德理工学院等,陕西综合类大学具体排名如下:
西安交通大学:综合类大学排名第12位,获得7星级,属于世界知名高水平大学。
西北大学:综合类大学排名第30位,获得5星级,属于中国一流大学。
延安大学:综合类大学排名第81位,获得3星级,属于区域一流大学。
宝鸡文理学院:综合类大学排名第122位,获得1星级,属于区域知名大学。
榆林学院:综合类大学排名第122位,获得1星级,属于区域知名大学。
安康学院:综合类大学排名第155位,获得1星级,属于区域知名大学。
西安文理学院:综合类大学排名第155位,获得1星级,属于区域知名大学。
商洛学院:综合类大学排名第162位,获得1星级,属于区域知名大学。
2024陕西综合类大学录取分数线【2025考生参考】
(1)西安交通大学2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 657/2491 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 653/2876 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 651/3065 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 647/3504 | -4 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 625/6546 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 667/1040 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 638/4183 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 639/2037 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 601/447 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 671/1237 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/7171 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 630/623 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/2831 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/5544 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 655/3476 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 650/4770 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 医学类 | 646/5945 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 629/12577 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 626/990 | -1 | 首选历史,再选不限 |
(2)西北大学2024年在各省份录取分数线参考
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 644/3844 | -2 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 613/8472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 620/7371 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 617/7977 | -5 | 物理、地理(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 617/7977 | -7 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 616/8193 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 606/10384 | -3 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 587/23707 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/35109 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 612/2764 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 581/7708 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/19466 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 591/2537 | ||
江苏 | 物理类 | 24 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 603/28485 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 601/29982 | -6 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 598/32341 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/44461 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 595/4943 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 622/31524 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/32656 |
注:受篇幅影响,以上仅为陕西部分综合类大学2024年录取分数线,仅供参考。
THE END
暂无评论内容