本文为大家整理的是临沂职业学院2022-2024年单招和综合评价招生录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024临沂职业学院单招和综合评价招生录取分数线
2024年单独招生(普通类)拟录取最低控制线 | ||||
序号 | 招生类型 | 拟录取专业名称 | 最低控制线 | 拟录取志愿 |
1 | 单独招生 | 01电力系统自动化技术 | 285 | 拟录取第一志愿 |
2 | 单独招生 | 02热能动力工程技术 | 267 | 拟录取第一志愿 |
3 | 单独招生 | 03建筑工程技术 | 196 | 拟录取第一志愿 |
2024年单独招生(退役军人)拟录取最低控制线 | ||||
序号 | 招生类型 | 拟录取专业名称 | 最低控制线 | 拟录取志愿 |
1 | 退役军人 | B1社区管理与服务 | 351.67 | 拟录取第一志愿 |
2 | 退役军人 | B2党务工作 | 369.67 | 拟录取第一志愿 |
2024年综合评价招生拟录取最低控制线 | ||||
序号 | 招生类型 | 拟录取专业名称 | 最低控制线 | 拟录取志愿 |
1 | 综合评价 | 04软件技术 | 391.67 | 拟录取第一志愿 |
2 | 综合评价 | 05数字媒体艺术设计 | 385.33 | 拟录取第一志愿 |
3 | 综合评价 | 06机电一体化技术 | 393.00 | 拟录取第一志愿 |
4 | 综合评价 | 07大数据与财务管理 | 390.33 | 拟录取第一志愿 |
5 | 综合评价 | 08市场营销 | 341.67 | 拟录取第一志愿 |
6 | 综合评价 | 09农村电子商务 | 378.00 | 拟录取第一志愿 |
二、2023临沂职业学院单招和综合评价招生录取分数线
2023年单独招生各专业录取最低控制线
序号 | 专业名称 | 春考专业类别 | 最低控制线 |
1 | 01大数据与会计(中外合作办学) | 财税 | 115 |
2 | 02金融服务与管理 | 财税 | 210 |
3 | 03市场营销 | 市场营销 | 291 |
4 | 04现代物流管理 | 物流管理 | 198 |
5 | 05电子商务 | 电子商务 | 333 |
6 | 06跨境电子商务 | 电子商务 | 161 |
7 | 07物联网应用技术 | 电子技术 | 311 |
8 | 08旅游管理 | 旅游管理 | 199 |
9 | 09智慧健康养老服务与管理 | 公共服务与管理 | 140 |
10 | 10安全技术与管理 | 机电技术 | 240 |
11 | 11建筑工程技术 | 建筑 | 210 |
12 | 12建筑装饰工程技术 | 建筑 | 154 |
13 | 13工程测量技术 | 建筑 | 163 |
14 | 14现代物业管理 | 公共服务与管理 | 205 |
15 | 15广告艺术设计 | 艺术设计 | 185 |
16 | 16环境艺术设计 | 艺术设计 | 151 |
17 | 17数字媒体艺术设计 | 数字媒体 | 330 |
18 | 18机械制造及自动化 | 机械制造 | 259 |
19 | 19机电一体化技术 | 机电技术 | 325 |
20 | 20智能焊接技术 | 设备维修 | 201 |
21 | 21汽车技术服务与营销 | 车辆维修 | 226 |
22 | 22汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | 259 |
23 | 23热能动力工程技术 | 机电技术 | 260 |
24 | 24电力系统自动化技术 | 电气技术 | 245 |
25 | 25计算机网络技术 | 网络技术 | 305 |
26 | 26计算机网络技术 | 软件与应用技术 | 258 |
27 | 27云计算技术应用 | 软件与应用技术 | 239 |
28 | 28云计算技术应用 | 网络技术 | 230 |
29 | 29虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 | 123 |
30 | 30虚拟现实技术应用 | 网络技术 | 216 |
31 | 31大数据技术 | 软件与应用技术 | 227 |
32 | 32大数据技术 | 网络技术 | 219 |
33 | B1市场营销(面向退役士兵) | 不限 | 361 |
34 | B2社区管理与服务(面向退役士兵) | 不限 | 378.67 |
2023年综合评价招生各专业录取最低控制线
序号 | 专业名称 | 最低控制线 |
1 | 33大数据与会计(中外合作办学) | 317.67 |
2 | 34金融服务与管理 | 375.33 |
3 | 35市场营销 | 360.67 |
4 | 36现代物流管理 | 378.5 |
5 | 37电子商务 | 372 |
6 | 38跨境电子商务 | 354 |
7 | 39物联网应用技术 | 346.67 |
8 | 40旅游管理 | 359.33 |
9 | 41智慧健康养老服务与管理 | 387 |
10 | 42安全技术与管理 | 346.67 |
11 | 43建筑工程技术 | 376.33 |
12 | 44建筑装饰工程技术 | 384.67 |
13 | 45工程测量技术 | 343.67 |
14 | 46环境监测技术 | 356.67 |
15 | 47现代物业管理 | 342.33 |
16 | 48广告艺术设计 | 377.67 |
17 | 49环境艺术设计 | 385.33 |
18 | 50数字媒体艺术设计 | 394.67 |
19 | 51机械制造及自动化 | 373.67 |
20 | 52机电一体化技术 | 393.9 |
21 | 53智能焊接技术 | 357 |
22 | 54汽车技术服务与营销 | 349 |
23 | 55汽车制造与试验技术 | 348 |
24 | 56计算机网络技术 | 390 |
25 | 57云计算技术应用 | 366.83 |
26 | 58虚拟现实技术应用 | 358.33 |
27 | 59大数据技术 | 364.33 |
三、2022临沂职业学院单招和综合评价招生录取分数线
2022年单独招生各专业最低控制线
专业名称 | 最低控制线 |
01大数据与会计(中外合作办学) | 211 |
02大数据与财务管理 | 200 |
03金融服务与管理 | 239 |
04市场营销 | 207 |
05现代物流管理 | 247 |
06电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 147 |
07跨境电子商务(校企合作,与临沂联合金融谷合作培养) | 155 |
08早期教育 | 258 |
09旅游管理 | 144 |
10智慧健康养老服务与管理 | 151 |
11安全技术与管理 | 169 |
12建筑工程技术 | 168 |
13建筑装饰工程技术 | 155 |
14工程测量技术 | 264 |
15现代物业管理 | 226 |
16广告艺术设计 | 142 |
17广告艺术设计(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 159 |
18环境艺术设计 | 202 |
19环境艺术设计(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 181 |
20数字媒体艺术设计 | 205 |
21数字媒体艺术设计(校企合作,与杭州时光坐标合作培养) | 150 |
22机械制造及自动化 | 163 |
23机电一体化技术 | 166 |
24汽车技术服务与营销 | 171 |
25汽车制造与试验技术 | 131 |
26热能动力工程技术 | 180 |
27电力系统自动化技术 | 159 |
28计算机应用技术(校企合作,与武汉美和易思合作培养) | 121 |
29云计算技术应用(校企合作,与武汉美和易思合作培养) | 149 |
30虚拟现实技术应用 | 137 |
31大数据技术(校企合作,与临沂新商云计算合作培养) | 126 |
C1大数据与财务管理(面向社会人员) | 182 |
C2市场营销(面向社会人员) | 234 |
C3社区管理与服务(面向社会人员) | 292 |
C4机械制造及自动化(面向社会人员) | 251 |
C5智能焊接技术(面向社会人员) | 290 |
2022年综合评价招生各专业最低控制线
序号 | 专业名称 | 最低控制线 |
1 | 大数据与会计(中外合作办学) | 369 |
2 | 大数据与财务管理 | 335.33 |
3 | 金融服务与管理 | 357.33 |
4 | 市场营销 | 344.33 |
5 | 现代物流管理 | 341.67 |
6 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 320.17 |
7 | 物联网应用技术 | 348.67 |
8 | 早期教育 | 323.33 |
9 | 旅游管理 | 383 |
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 328.5 |
11 | 环境监测技术 | 331.33 |
12 | 建筑工程技术 | 315.67 |
13 | 建筑装饰工程技术 | 353.33 |
14 | 工程测量技术 | 373.33 |
15 | 现代物业管理 | 337.67 |
16 | 广告艺术设计 | 329.67 |
17 | 广告艺术设计(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 351.5 |
18 | 环境艺术设计 | 337.67 |
19 | 环境艺术设计(校企合作,与天津滨海迅腾合作培养) | 334 |
20 | 数字媒体艺术设计 | 329 |
21 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与杭州时光坐标合作培养) | 328.33 |
22 | 机械制造及自动化 | 358.67 |
23 | 机电一体化技术 | 336 |
24 | 汽车技术服务与营销 | 376.83 |
25 | 汽车制造与试验技术 | 348 |
26 | 计算机应用技术(校企合作,与武汉美和易思合作培养) | 336.67 |
27 | 云计算技术应用(校企合作,与武汉美和易思合作培养) | 353.67 |
28 | 虚拟现实技术应用 | 339 |
29 | 大数据技术(校企合作,与临沂新商云计算合作培养) | 350.67 |
2022年退役士兵单独招生各专业最低控制线
序号 | 专业名称 | 最低控制线 |
1 | 大数据与财务管理(退役军人) | 350 |
2 | 市场营销(退役军人) | 300 |
3 | 社区管理与服务(退役军人) | 404.33 |
THE END
暂无评论内容