中山大学学费一年多少?
1、学费:
除了音乐表演专业执行10000元/生·学年学费标准外,其他专业的学费标准按5480-8000元/生·学年收取。
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
经济学类 | 本科 | 物理 | 6060 / 年 |
法学 | 本科 | 物理 | 6060 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 6060 / 年 |
经济学类 | 本科 | 物理 | 6060 / 年 |
经济学 | 本科 | 物理 | 6060 / 年 |
工商管理 | 本科 | 物理 | 6060 / 年 |
心理学 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
数学类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
物理学类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
物理学类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
物理学 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
数学类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
核工程与核技术 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
临床医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
口腔医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
临床医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
口腔医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
临床医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
基础医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
法医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
预防医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
药学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
预防医学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
药学 | 本科 | 物理 | 7660 / 年 |
化学类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
材料类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
生物科学类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
环境科学与工程类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
生物医学工程 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
生态学 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
计算机类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
电子信息类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
机械工程 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
能源与动力工程 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
网络空间安全 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
电子信息类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
遥感科学与技术 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
人工智能 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
软件工程 | 本科 | 物理 | 8000 / 年 |
航空航天类 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 物理 | 6850 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
历史学 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
哲学类 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
历史学 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
哲学 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
社会学类 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
外国语言文学类 | 本科 | 历史 | 6850 / 年 |
外国语言文学类 | 本科 | 历史 | 6850 / 年 |
法学 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
新闻传播学类 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
公共管理类 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
国际政治 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
经济学类 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
经济学类 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
旅游管理类 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
经济学 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
工商管理 | 本科 | 历史 | 6060 / 年 |
2、住宿费:
住宿费标准为750-1600元/生·学年。
注:内容源于网络,具体以中山大学教育收费公示表为准。
中山大学学费怎么缴?
一般可以通过中山大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询中山大学招生办。
中山大学生活费一个月多少?
调查显示,接近70%的同学每个月的生活费在1000元-2000元之间,14.12%的同学每月生活费在1000以下,13.46%的同学每月生活费在2000元-3000元之间,而有4.75%的同学每月生活费超过3000元。
中山大学食堂伙食标准
中山大学有三大校区五大校园,一共有饭堂24个(南校园10个,北校园3个东校园5个,珠海校区4个,深圳校区2个),每日供应琳琅满目的新鲜佳肴,不仅美味可口,而且价格亲民。
中山大学宿舍怎么样?
广州南校园:共42栋学生宿舍,总床位约16000 个,分为4/5/6人间三种不同的规格,宿舍内部配置都是一样的。
广州北校园:学生宿舍共14栋,总床位约7900个。本科宿舍有四人间、六人间、八人间,大部分为六人间;研究生宿舍有四人间、两人间,博士住两人间。
广州东校园:宿舍主要分布在明德园、慎思园、格致园、至善园四大园区,共有学生宿舍楼29栋,床位约19000个,慎思园和至善园部分为6人间,其余大多数为4人间,上床下桌,有阳台,独立卫浴,空调和电扇等。
珠海校区:共有学生宿舍20栋,床位约11000个,宿舍主要分布在榕园和荔园,本科生四人间,研究生单人间,双人间和三人间。
深圳校区:西园生活区建设有学生宿舍7栋,包括4人间的本科生宿舍、双人间的硕士生宿舍、单人间的博士生宿舍有独立卫浴,阳台,空调等,并且每一层楼都有公共活动空间,可供学习。
2025年中山大学学费收费标准就为大家介绍到这里。
暂无评论内容