由于其卓越的教育质量和学术声誉,湖南师范大学在考生和家长中非常受欢迎,录取分数线也相对较高。那么,2025年湖南师范大学录取分数线是多少分?下面我们为大家整理了2025年湖南师范大学录取分数线(含2023-2024年历年),希望能够帮助到大家!
2025年湖南师范大学录取分数线
2025年湖南师范大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023-2024年湖南师范大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考湖南师范大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年湖南师范大学录取分数线
省份 | 科目 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
安徽 | 历史 | 003组 | 607 | 2707 |
历史 | 004组 | 603 | 3231 | |
历史 | 001组 | 597 | 3908 | |
历史 | 002组 | 595 | 4160 | |
物理 | 004组 | 603 | 23921 | |
物理 | 003组 | 601 | 24965 | |
物理 | 001组 | 593 | 29954 | |
物理 | 002组 | 586 | 34240 | |
北京 | —— | 03组 | 596 | 11548 |
—— | 04组 | 592 | 12263 | |
—— | 02组 | 589 | 12794 | |
—— | 01组 | 587 | 13194 | |
—— | 05组 | 572 | 16267 | |
福建 | 历史 | 999组 | 589 | 1921 |
物理 | 500组 | 606 | 13703 | |
物理 | 999组 | 592 | 19132 | |
甘肃 | 历史 | 006组 | 586 | 1219 |
历史 | 009组 | 575 | 1700 | |
历史 | 007组 | 569 | 2010 | |
历史 | 005组 | 558 | 2681 | |
物理 | 010组 | 580 | 8615 | |
物理 | 011组 | 573 | 10091 | |
物理 | 012组 | 570 | 10779 | |
广东 | 历史 | 204组 | 584 | 5422 |
历史 | 203组 | 583 | 5662 | |
历史 | 202组 | 578 | 6821 | |
历史 | 201组 | 573 | 7773 | |
物理 | 212组 | 603 | 19839 | |
物理 | 208组 | 596 | 24863 | |
物理 | 207组 | 593 | 26916 | |
物理 | 209组 | 593 | 26565 | |
物理 | 206组 | 588 | 30687 | |
物理 | 205组 | 578 | 39234 | |
物理 | 210组 | 577 | 40213 | |
广西 | 历史 | 104组 | 598 | 1447 |
历史 | 102组 | 591 | 1855 | |
物理 | 125组 | 592 | 9270 | |
物理 | 106组 | 584 | 11644 | |
物理 | 103组 | 568 | 17386 | |
贵州 | 历史 | —— | 579 | 3451 |
物理 | —— | 534 | 32316 | |
海南 | —— | 03组 | 712 | 1304 |
—— | 81组 | 682 | 2624 | |
—— | 02组 | 666 | 3691 | |
—— | 01组 | 664 | 3845 | |
—— | 80组 | 663 | 3920 | |
河北 | 历史 | —— | 599 | 4451 |
物理 | —— | 557 | 48790 | |
河南 | 理科 | —— | 572 | 47548 |
文科 | —— | 572 | 6284 | |
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 597 | 1315 |
历史 | 第002组 | 573 | 2481 | |
物理 | 第006组 | 592 | 10251 | |
物理 | 第007组 | 590 | 10643 | |
物理 | 第005组 | 574 | 13972 | |
湖北 | 历史 | 第01组 | 584 | 3884 |
物理 | 第03组 | 599 | 18084 | |
物理 | 第02组 | 592 | 21511 | |
湖南 | 历史 | 第152组 | 590 | 2942 |
历史 | 第151组 | 586 | 3392 | |
历史 | 第147组 | 575 | 4859 | |
历史 | 第150组 | 567 | 6033 | |
物理 | 第169组 | 601 | 13821 | |
物理 | 第165组 | 595 | 16203 | |
物理 | 第164组 | 587 | 19611 | |
物理 | 第170组 | 584 | 21009 | |
物理 | 第166组 | 581 | 22516 | |
物理 | 第168组 | 576 | 25138 | |
物理 | 第162组 | 575 | 25681 | |
江苏 | 历史 | 02组 | 594 | 5138 |
历史 | 03组 | 591 | 5754 | |
历史 | 01组 | 585 | 7092 | |
物理 | 05组 | 599 | 31527 | |
物理 | 06组 | 597 | 33187 | |
物理 | 04组 | 591 | 38210 | |
江西 | 历史 | 第103组 | 597 | 2227 |
历史 | 第101组 | 590 | 2838 | |
历史 | 第104组 | 589 | 3040 | |
历史 | 第102组 | 577 | 4541 | |
历史 | 第106组 | 574 | 5050 | |
物理 | 第503组 | 589 | 15712 | |
物理 | 第502组 | 583 | 18420 | |
物理 | 第505组 | 581 | 19187 | |
物理 | 第504组 | 569 | 26333 | |
辽宁 | 历史 | —— | 565 | 4594 |
物理 | —— | 553 | 30337 | |
内蒙古 | 理科 | —— | 518 | 17202 |
文科 | —— | 517 | 3705 | |
宁夏 | 理科 | —— | 495 | 5424 |
文科 | —— | 541 | 1285 | |
青海 | 理科 | —— | 457 | 4127 |
文科 | —— | 502 | 863 | |
山东 | —— | —— | 554 | 69284 |
山西 | 理科 | —— | 560 | 19452 |
文科 | —— | 532 | 5438 | |
陕西 | 理科 | —— | 505 | 42753 |
文科 | —— | 537 | 4632 | |
上海 | —— | 01组 | 531 | 11919 |
—— | 02组 | 525 | 13276 | |
—— | 03组 | 523 | 13763 | |
四川 | 理科 | —— | 539 | 83354 |
文科 | —— | 577 | 4052 | |
天津 | —— | 02组 | 629 | 5647 |
—— | 03组 | 623 | 6808 | |
—— | 04组 | 620 | 7371 | |
—— | 01组 | 608 | 9938 | |
—— | 05组 | 608 | 9938 | |
新疆 | 理科 | —— | 474 | 7369 |
文科 | —— | 492 | 1482 | |
云南 | 理科 | —— | 506 | 47041 |
文科 | —— | 607 | 2446 | |
浙江 | —— | —— | 562 | 96230 |
重庆 | 历史 | —— | 560 | 4833 |
物理 | —— | 571 | 23888 |
2023年湖南师范大学录取分数线
2023年湖南师范大学在普通高考、以及新高考非院校专业组省份的最低录取分数线
高考 省份 |
科目 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 3990 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 598 | 2297 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 591 | 2171 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 28052 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2676 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 581 | 15417 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25805 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 3218 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
云南 | 理科 | 一本 | 570 | 12072 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 12115 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 555 | 14031 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 555 | 11678 |
云南 | 文科 | 一本 | 553 | 7612 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 545 | 1754 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 543 | 836 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 19199 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 11742 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 515 | 8146 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 515 | 1396 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 511 | 10678 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 510 | 1580 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 497 | 3087 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 492 | 4385 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 484 | 6657 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 480 | 1001 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 465 | 19394 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 463 | 21375 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 452 | 6382 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 396 | 6720 |
浙江 | —— | 一段 | 634 | 22827 |
河北 | 历史 | 本科批 | 582 | 4901 |
山东 | —— | 一段 | 574 | 44629 |
河北 | 物理 | 本科批 | 564 | 37078 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 554 | 4657 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 548 | 25772 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 540 | 23650 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 536 | 5522 |
2023年湖南师范大学在新高考省份的录取分数线
高考 省份 |
专业组 |
首选 科目 |
再选 科目 |
2023 分数 |
海南 | (03) | 政治 | 686 | |
海南 | (02) | 物理 | 670 | |
海南 | (01) | 不限 | 654 | |
天津 | 3组 | 历史或地理 | 635 | |
天津 | 4组 | 政治 | 635 | |
天津 | 6组 | 地理或物理或化学 | 627 | |
天津 | 5组 | 物理 | 621 | |
天津 | 7组 | 物理或化学或生物 | 613 | |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 610 |
福建 | 506组 | 物理 | 化学或生物 | 608 |
北京 | (06) | 政治 | 606 | |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学或生物 | 604 |
天津 | 1组 | 不限 | 603 | |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 602 |
湖南 |
第451组 (地方专项) |
物理 | 化学 | 602 |
江苏 | 03组 | 历史 | 政治 | 601 |
湖南 | 第123组 | 物理 | 不限 | 601 |
江苏 | 05组 | 物理 | 化学 | 599 |
江苏 | 07组 | 物理 | 地理或化学 | 598 |
湖南 | 第124组 | 物理 | 化学 | 598 |
江苏 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 597 |
湖南 | 第128组 | 物理 | 地理或化学 | 597 |
湖南 |
第340组 (国家专项) |
物理 | 化学 | 596 |
广东 | 204组 | 物理 | 化学 | 596 |
江苏 | 02组 | 历史 | 地理或化学 | 592 |
湖南 | 第118组 | 历史 | 政治 | 592 |
广东 | 202组 | 物理 | 不限 | 592 |
广东 | 214组 | 物理 | 不限 | 592 |
江苏 | 04组 | 物理 | 不限 | 591 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 591 |
湖南 | 第117组 | 历史 | 地理或化学 | 591 |
湖南 | 第126组 | 物理 | 化学或生物 | 591 |
北京 | (05) | 地理或物理或化学 | 590 | |
广东 | 203组 | 物理 | 化学或生物 | 590 |
北京 | (02) | 物理 | 589 | |
北京 | (04) | 物理或化学或生物 | 588 | |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 587 |
湖南 | 第127组 | 物理 | 化学或生物 | 587 |
湖南 |
第449组 (地方专项) |
物理 | 不限 | 587 |
湖南 |
第455组 (地方专项) |
物理 | 地理或化学 | 587 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 585 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 585 |
湖南 | 第125组 | 物理 | 化学 | 585 |
湖南 | 第121组 | 物理 | 不限 | 584 |
湖南 |
第338组 (国家专项) |
物理 | 不限 | 584 |
湖南 |
第344组 (国家专项) |
物理 | 地理或化学 | 584 |
湖南 |
第453组 (地方专项) |
物理 | 化学或生物 | 584 |
湖南 | 第122组 | 物理 | 不限 | 583 |
湖南 |
第633组 (定向西藏就业) |
物理 | 化学或生物 | 583 |
北京 | (01) | 不限 | 580 | |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 579 |
北京 | (03) | 物理或化学 | 577 | |
湖南 |
第342组 (国家专项) |
物理 | 化学或生物 | 577 |
湖南 |
第336组 (国家专项) |
历史 | 地理或化学 | 575 |
湖南 |
第454组 (地方专项) |
物理 | 化学或生物 | 575 |
湖南 |
第343组 (国家专项) |
物理 | 化学或生物 | 573 |
湖南 | 第115组 | 历史 | 不限 | 572 |
湖南 |
第334组 (国家专项) |
历史 | 不限 | 571 |
湖南 | 第116组 | 历史 | 不限 | 569 |
湖南 |
第452组 (地方专项) |
物理 | 化学 | 569 |
湖南 |
第337组 (国家专项) |
历史 | 政治 | 568 |
湖南 |
第447组 (地方专项) |
历史 | 地理或化学 | 568 |
湖南 |
第448组 (地方专项) |
历史 | 政治 | 568 |
湖南 |
第450组 (地方专项) |
物理 | 不限 | 568 |
湖南 |
第445组 (地方专项) |
历史 | 不限 | 567 |
湖南 |
第341组 (国家专项) |
物理 | 化学 | 562 |
湖南 |
第632组 (定向西藏就业) |
物理 | 不限 | 560 |
湖南 |
第446组 (地方专项) |
历史 | 不限 | 558 |
湖南 |
第339组 (国家专项) |
物理 | 不限 | 549 |
湖南 |
第631组 (定向西藏就业) |
历史 | 不限 | 539 |
湖南 |
第335组 (国家专项) |
历史 | 不限 | 538 |
上海 | 湖南师大(02) | 物理 | 535 | |
上海 | 湖南师大(03) | 物理或化学或生物 | 533 | |
上海 | 湖南师大(01) | 不限 | 524 |
湖南师范大学排名全国第几位?
1、软科2024年中国最好大学排行榜:湖南师范大学排名全国第86名。
2、校友会2024年中国最好大学排行榜:湖南师范大学排名全国第55名。
湖南师范大学是985还是211大学?
湖南师范大学是211大学,但不是985大学。
2025年湖南师范大学录取分数线就为大家介绍到这里。
THE END
暂无评论内容