※ 【晋社攻略】山西农信社往年试题
※ 【通版】2024山西农信社科目考点精粹合辑
※2024山西农信社备考大礼包
※2024山西农信社综合岗模拟卷3套
2024山西省农商银行招聘1340人,报名截止时间:2024年12月23日18:00,报名网址:https://shanxinj2024.zhaopin.com(点击进入报名网址),山西农信社招聘频道提供职位详情,更多农信社报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
山西省农商银行2024年柜员岗位公开招聘明细表.docx
序号 | 地市 | 机构名称 | 招聘 岗位 |
招聘 人数 |
工作地 |
1 | 太原 | 山西清徐农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 20 | 清徐县 |
2 | 太原 | 山西阳曲农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 14 | 阳曲县 |
3 | 太原 | 山西娄烦农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 9 | 娄烦县 |
4 | 大同 | 山西云州农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 云州区 |
5 | 大同 | 天镇县农村信用合作联社 | 柜员 | 27 | 天镇县 |
6 | 大同 | 阳高县农村信用合作联社 | 柜员 | 10 | 阳高县 |
7 | 大同 | 山西浑源农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 35 | 浑源县 |
8 | 大同 | 山西灵丘农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 19 | 灵丘县 |
9 | 大同 | 山西广灵农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 广灵县 |
10 | 大同 | 大同农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 35 | 平城区、云冈区、新荣区 |
11 | 大同 | 山西左云农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 左云县 |
12 | 朔州 | 朔州农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 平鲁区 |
13 | 朔州 | 山西山阴农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 14 | 山阴县 |
14 | 朔州 | 山西怀仁农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 怀仁市 |
15 | 朔州 | 山西应县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 13 | 应县 |
16 | 朔州 | 山西右玉农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 9 | 右玉县 |
17 | 忻州 | 山西忻州农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 30 | 忻府区 |
18 | 忻州 | 山西定襄农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 定襄县 |
19 | 忻州 | 山西五台农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 7 | 五台县 |
20 | 忻州 | 山西原平农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 15 | 原平市 |
21 | 忻州 | 代县农村信用合作联社 | 柜员 | 20 | 代县 |
22 | 忻州 | 山西繁峙农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 13 | 繁峙县 |
23 | 忻州 | 山西宁武农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 宁武县 |
24 | 忻州 | 山西静乐农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 20 | 静乐县 |
25 | 忻州 | 山西神池农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 20 | 神池县 |
26 | 忻州 | 山西五寨农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 20 | 五寨县 |
27 | 忻州 | 山西岢岚农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 19 | 岢岚县 |
28 | 忻州 | 山西河曲农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 18 | 河曲县 |
29 | 忻州 | 山西保德农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 12 | 保德县 |
30 | 忻州 | 山西偏关农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 18 | 偏关县 |
31 | 晋中 | 山西榆社农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 榆社县 |
32 | 晋中 | 山西左权农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 14 | 左权县 |
33 | 晋中 | 山西寿阳农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 15 | 寿阳县 |
34 | 晋中 | 山西太谷农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 16 | 太谷区 |
35 | 晋中 | 山西平遥农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 2 | 平遥县 |
36 | 晋中 | 山西介休农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 4 | 介休市 |
37 | 晋中 | 山西灵石农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 2 | 灵石县 |
38 | 晋中 | 山西榆次农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 21 | 榆次区 |
39 | 阳泉 | 山西平定农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 15 | 平定县 |
40 | 阳泉 | 山西盂县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 16 | 盂县 |
41 | 阳泉 | 阳泉农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 8 | 郊区、矿区 |
42 | 长治 | 长治潞州农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 23 | 潞州区 |
43 | 长治 | 长治漳泽农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 17 | 潞州区 |
44 | 长治 | 山西黎城农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 18 | 黎城县 |
45 | 长治 | 山西潞城农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 潞城区 |
46 | 长治 | 山西平顺农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 11 | 平顺县 |
47 | 长治 | 山西沁县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 30 | 沁县 |
48 | 长治 | 山西沁源农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 沁源县 |
49 | 长治 | 山西武乡农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 15 | 武乡县 |
50 | 长治 | 山西襄垣农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 14 | 襄垣县 |
51 | 晋城 | 晋城农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 21 | 晋城城区 |
52 | 晋城 | 陵川县农村信用合作联社 | 柜员 | 6 | 陵川县 |
53 | 晋城 | 山西阳城农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 20 | 阳城县 |
54 | 晋城 | 山西泽州农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 20 | 泽州县 |
55 | 晋城 | 山西沁水农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 12 | 沁水县 |
56 | 吕梁 | 山西兴县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 兴县 |
57 | 吕梁 | 山西岚县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 5 | 岚县 |
58 | 吕梁 | 山西交城农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 14 | 交城县 |
59 | 吕梁 | 文水县农村信用合作联社 | 柜员 | 17 | 文水县 |
60 | 吕梁 | 山西汾阳农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 18 | 汾阳市 |
61 | 吕梁 | 山西孝义农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 20 | 孝义市 |
62 | 吕梁 | 山西交口农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 9 | 交口县 |
63 | 吕梁 | 山西中阳农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 9 | 中阳县 |
64 | 吕梁 | 石楼县农村信用合作联社 | 柜员 | 18 | 石楼县 |
65 | 吕梁 | 山西柳林农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 25 | 柳林县 |
66 | 吕梁 | 山西临县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 18 | 临县 |
67 | 吕梁 | 山西方山农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 9 | 方山县 |
68 | 临汾 | 山西尧都农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 45 | 尧都区、汾西县 |
69 | 临汾 | 山西洪洞农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 洪洞县 |
70 | 临汾 | 山西乡宁农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 15 | 乡宁县 |
71 | 临汾 | 山西侯马农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 3 | 侯马市 |
72 | 临汾 | 山西襄汾农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 20 | 襄汾县 |
73 | 临汾 | 山西翼城农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 15 | 翼城县 |
74 | 临汾 | 山西霍州农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 霍州市 |
75 | 临汾 | 山西古县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 8 | 古县 |
76 | 临汾 | 山西浮山农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 浮山县 |
77 | 临汾 | 山西隰县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 隰县 |
78 | 临汾 | 山西永和农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 18 | 永和县 |
79 | 运城 | 山西运城农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 35 | 盐湖区 |
80 | 运城 | 山西永济农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 15 | 永济市 |
81 | 运城 | 山西芮城农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 13 | 芮城县 |
82 | 运城 | 山西临猗农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 18 | 临猗县 |
83 | 运城 | 山西万荣农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 14 | 万荣县 |
84 | 运城 | 山西新绛农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 12 | 新绛县 |
85 | 运城 | 山西稷山农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 5 | 稷山县 |
86 | 运城 | 山西河津农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 5 | 河津市 |
87 | 运城 | 山西闻喜农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 4 | 闻喜县 |
88 | 运城 | 山西夏县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 8 | 夏县 |
89 | 运城 | 山西绛县农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 9 | 绛县 |
90 | 运城 | 山西平陆农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 10 | 平陆县 |
91 | 运城 | 山西垣曲农村商业银行股份有限公司 | 柜员 | 19 | 垣曲县 |
合计 | 1340 |
THE END
暂无评论内容